CIRCULAR 45 DE 2026
(febrero 13)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Bogotá,
| Para: | Directores Regionales, Subdirectores de Centro, Coordinadores Académicos y misionales. |
| Asunto: | Asignación de cupos de contratos de aprendizaje a Centros de Formación - SENA empleador vigencia 2026. |
Saludos Cordiales,
La Dirección de Formación Profesional entrega la distribución de los cupos de Contrato de aprendizaje Laboral, para aprendices matriculados en programas de formación laboral y tecnológica de la modalidad presencial, virtual y a distancia para la vigencia 2026.
Antecedentes
La Ley 2466 de 2025 transformó el contrato de aprendizaje en Colombia. A partir de esta reforma, el contrato de aprendizaje del SENA se considera un contrato laboral especial a término fijo, con obligación de pago de prestaciones legales según la etapa formativa.
De los contratos de aprendizaje asignados en la vigencia 2025 o anteriores, el SENA cuenta con 894 aprendices con contrato de aprendizaje vigente. Según el techo presupuestal de la vigencia 2026, se prevé la asignación de cerca de 1.700 contratos.
Análisis para asignación de cupos a centros de formación:
Para asignar los cupos de contratos de aprendizaje disponibles, se realizó revisión del número de aprendices que cuentan con algún tipo de apoyo socioeconómico en los centros de formación de las diferentes regionales.
A partir de este análisis, se evidenció que los mayores porcentajes de cobertura de apoyos socioeconómicos se concentran en las regionales de mayor tamaño, con rangos que oscilan entre el 12% y el 4% del total de apoyos entregados por la entidad a los aprendices.
En este contexto, se adelantó un ejercicio de análisis a nivel nacional, reconociendo que en las principales ciudades los aprendices tienen mayores probabilidades para acceder a contratos de aprendizaje por la dinámica del mercado laboral y la concentración empresarial.
Como criterio de asignación, se definió invertir la participación porcentual inicialmente observada, otorgando un mayor porcentaje de contratos de aprendizaje a aquellas regionales que presentan los menores porcentajes de aprendices beneficiados.
Como resultado de esta redistribución, se logra una asignación que favorece a las regionales con menor cobertura, permitiendo incrementar el porcentaje de aprendices beneficiados mediante la asignación de contratos de aprendizaje y contribuyendo a una mayor equidad territorial.
Otros factores que determina la asignación de cupos de contrato de aprendizaje son:
1. Lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025, en lo relacionado a la permanencia de los aprendices del sector rural.
2. Las agendas departamentales de competitividad e innovación, esto teniendo en cuenta que algunos contratos de aprendizaje se financian con los recursos de la Ley 344 de 1996.
3. Programas de formación de baja demanda pero de alta pertinencia territorial
Cupos contratos de aprendizaje - Programas de Formación por Centro
Serán asignados recursos para realizar la formalización de contratos de aprendizaje desde el inicio de la etapa lectiva, correspondiente al 75% del salario mínimo legal vigente.
En el Anexo 1 se encuentra la distribución de cupos por centros de formación, nivel y programa de formación la cantidad de contratos de aprendizaje asignados para el programa.
Teniendo en cuenta lo anterior los centros de formación al momento de registrar plan de acción 2027, deben reportar los aprendices que siendo beneficiaros de contrato de aprendizaje en etapa electiva 2026, serán beneficiarios de etapa productiva en la vigencia 2027.
Cupos contratos de aprendizaje - Cafeterías como ambientes de formación
Se presenta el listado de los Centros de Formación a los que se les asigna (6) seis contratos de aprendizaje, cada uno desde la etapa lectiva, que serán asignados por los centros de formación para programas relacionados con las acciones a realizarse en las cafeterías.
Meses previstos contratos de aprendizaje
Para la vigencia 2026 se tiene previsto inicio de los contratos en el mes de marzo de 2026.
Registro Documental.
El Centro de Formación debe conservar los soportes y registros de información de las actuaciones adelantadas en el archivo documental del Centro, de tal forma que sean soporte para posibles auditorias, revisiones de control interno y externo.
Convocatorias para asignar cupos de contrato de aprendizaje
Para la selección de los aprendices beneficiarios de contrato de aprendizaje en el centro de formación realizará convocatoria dirigida a los aprendices que está en primer trimestre del programa, según lo indicado en la guía para la asignación de contratos de aprendizaje.
En caso de que el número de aprendices del programa sea igual al número de contratos asignados, no será necesario realizar convocatoria.
Asignación Presupuestal y Ejecución de los contratos
La asignación presupuestal y los lineamientos para la suscripción de los contratos de aprendizaje serán los que determine la Secretaria General para tales fines.
Atentamente,
CLAUDIA PATRICIA FORERO
Directora de Formación Profesional
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Cupos de contratos de aprendizaje por centro y programa de formación.
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | TÉCNICO | OPERACION TURISTICA LOCAL | 30 |
| 91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | TECNÓLOGO | COORDINACION DE SERVICIOS HOTELEROS | 30 |
| 91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | TECNÓLOGO | DESARROLLO MULTIMEDIA Y WEB | 30 |
| 91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | TÉCNICO | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 30 |
| 81 | Arauca | 9530 | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | TÉCNICO | AGROTRONICA | 17 |
| 81 | Arrauca | 9530 | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | TÉCNICO | MONITOREO AMBIENTAL | 17 |
| 81 | Arauca | 9530 | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | TÉCNICO | PRODUCCION ANIMAL | 18 |
| 81 | Arauca | 9530 | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | TÉCNICO CAMPESENA | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 18 |
| 13 | Bolívar | 9105 | Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION ACUICOLA. | 15 |
| 13 | Bolívar | 9104 | Centro Agroempresarial y Minero | TÉCNICO | CULTIVOS AGRICOLAS | 15 |
| 15 | Boyacá | 9110 | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | TÉCNICO | CULTIVOS AGRICOLAS | 15 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 15 | Boyacá | 9551 | Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios | TÉCNICO CAMPESENA | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 15 |
| 15 | Boyacá | 9110 | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | TÉCNICO | MANEJO DE VIVEROS | 15 |
| 17 | Caldas | 9515 | Centro Pecuario y Agroempresarial | TÉCNICO | PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES | 15 |
| 17 | Caldas | 9515 | Centro Pecuario y Agroempresarial | TÉCNICO | PRODUCCION PECUARIA. | 15 |
| 18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia | TÉCNICO | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 20 |
| 18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia | TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN GANADERA | 15 |
| 18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia | TÉCNICO | PRODUCCION PECUARIA. | 15 |
| 18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia | TÉCNICO | MANEJO DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA | 15 |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 15 |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO | MANEJO DE VIVEROS | 10 |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO | OPERACION DE MAQUINARIA AGRICOLA | 15 |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | 15 |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO | CULTIVOS AGRICOLAS | 15 |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION PORCINA. | 15 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | TÉCNICO | OPERACION TURISTICA LOCAL | 15 |
| 19 | Cauca | 9113 | Centro Agropecuario | TÉCNICO | PRODUCCION ANIMAL | 25 |
| 20 | Cesar | 9520 | Centro Agroempresarial | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION AGROPECUARIA | 30 |
| 27 | Chocó | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | TÉCNICO | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 15 |
| 27 | Chocó | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | 15 |
| 27 | Chocó | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | TÉCNICO | TRATAMIENTO DE AGUA | 15 |
| 27 | Chocó | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | TÉCNICO | OPERACION TURISTICA LOCAL | 10 |
| 27 | Chocó | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION ACUICOLA. | 15 |
| 27 | Chocó | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | TECNÓLOGO | GUIANZA TURISTICA. | 10 |
| 23 | Córdoba | 9523 | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba | TECNÓLOGO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 15 |
| 23 | Córdoba | 9523 | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba | TECNÓLOGO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 15 |
| 23 | Córdoba | 9115 | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir | TECNÓLOGO | ACUICULTURA | 15 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 23 | Córdoba | 9115 | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir | TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES | 15 |
| 25 | Cundinamarca | 9232 | Centro ustrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha | TÉCNICO | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | 10 |
| 11 | Distrito Capital | 9303 | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información | TÉCNICO | OPERACION DE SERVICIOS OMNICANAL EN CONTACT CENTER Y BPO | 112 |
| 94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico | TECNÓLOGO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 15 |
| 94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico | TECNÓLOGO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 20 |
| 94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico | TECNÓLOGO | MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL | 20 |
| 94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico | TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 20 |
| 44 | Guajira | 9222 | Centro Industrial y de Energías Alternativas | TÉCNICO FULL POPULAR | MONITOREO AMBIENTAL | 20 |
| 44 | Guajira | 9524 | Centro Agroempresarial y Acuícola | TÉCNICO | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 20 |
| 95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | TECNÓLOGO | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 15 |
| 95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | TECNÓLOGO CAMPESENA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 15 |
| 95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | TÉCNICO CAMPESENA | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 15 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | TECNÓLOGO | MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL | 15 |
| 95 | Guavire | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | TECNÓLOGO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 15 |
| 47 | Magdalena | 9529 | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena | TÉCNICO | OPERACION TURISTICA LOCAL | 20 |
| 47 | Magdalena | 9118 | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira | TECNÓLOGO | ACUICULTURA | 20 |
| 50 | Meta | 9532 | Centro de Industria y Servicios del Meta | TÉCNICO | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | 20 |
| 50 | Meta | 9117 | Centro Agroindustrial del Meta | TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | 15 |
| 52 | Nariño | 9535 | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION ACUICOLA.. | 15 |
| 52 | Nariño | 9535 | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION AGROPECUARIA | 10 |
| 52 | Nariño | 9535 | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica | TÉCNICO CAMPESENA | CULTIVOS AGRICOLAS | 10 |
| 54 | Norte de Santander | 9119 | Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero | TÉCNICO CAMPESENA | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 15 |
| 54 | Norte de Santander | 9119 | Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero | TÉCNICO | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 15 |
| 54 | Norte de Santander | 9537 | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios | TÉCNICO | PROMOTORUA CAMPESINA EN AGROECOLOGIA | 15 |
| 86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima | TECNÓLOGO | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 10 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima | TÉCNICO | MANEJO DE VIVEROS | 10 |
| 86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima | TÉCNICO | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 10 |
| 86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima | TÉCNICO | PRODUCCION ACUICOLA.. | 10 |
| 63 | Quindío | 9120 | Centro Agroindustrial | TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 15 |
| 63 | Quindío | 9538 | Centro de Comercio y Turismo | TECNÓLOGO | GUIANZA TURISTICA. | 20 |
| 63 | Quindío | 9120 | Centro Agroindustrial | TÉCNICO | PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES | 15 |
| 66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuario | TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 15 |
| 66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuario | TÉCNICO | CULTIVOS AGRICOLAS | 10 |
| 66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuario | TÉCNICO | PRODUCCION DE CAFE | 10 |
| 88 | San Andrés | 9539 | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION AGROPECUARIA | 30 |
| 88 | San Andrés | 9539 | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios | TÉCNICO | OPERACION TURISTICA LOCAL | 20 |
| 88 | San Andrés | 9539 | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios | TÉCNICO | SANEAMIENTO Y SALUD AMBIENTAL | 30 |
| 68 | Santander | 9541 | Centro Agroturístico | TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | 10 |
| 70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | TÉCNICO | CULTIVOS AGRICOLAS | 15 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | 15 |
| 70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | TÉCNICO CAMPESENA | OPERACION DE MAQUINARIA AGRICOLA | 10 |
| 70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | TÉCNICO CAMPESENA | PRODUCCION ACUICOLA. | 15 |
| 70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | TÉCNICO | CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | 10 |
| 97 | Vaupés | 9548 | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" | TÉCNICO | SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS. | 20 |
| 97 | Vaupés | 9548 | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" | TECNÓLOGO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
| 97 | Vaupés | 9548 | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" | TÉCNICO | CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | 20 |
| 97 | Vaupés | 9548 | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" | TECNÓLOGO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
| 97 | Vaupés | 1010 | Despacho Dirección | TECNICO | MANEJO DE VIVEROS | |
| 99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 20 |
| 99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | TECNÓLOGO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 20 |
| 99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | TÉCNICO | TRATAMIENTO DE AGUA | 20 |
| COD. REGIONAL | REGIONAL | COD. CENTRO | CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL DE FORMACIÓN | PROGRAMA DE FORMACIÓN | CONTRATOS POR GRUPO |
| 99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | TÉCNICO | MANEJO DE VIVEROS | 20 |
| 99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | TECNÓLOGO | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 15 |
| 99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | TECNÓLOGO | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. | 20 |
Cupos contratos de aprendizaje - Cafeterías como ambientes de formación.
| COD REG | REGIONAL | COD DEP | CENTRO |
| 5 | ANTIOQUIA | 9503 | CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN |
| 5 | ANTIOQUIA | 9504 | COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO |
| 5 | ANTIOQUIA | 9549 | COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO |
| 8 | ATLÁNTICO | 9302 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 15 | BOYACÁ | 9305 | CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
| 19 | CAUCA | 9113 | CENTRO AGROPECUARIO |
| 19 | CAUCA | 9307 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 20 | CESAR | 9114 | CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE |
| 27 | CHOCÓ | 9522 | CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD |
| 25 | CUNDINAMARCA | 9232 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA |
| 41 | HUILA | 9528 | CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO |
| 41 | HUILA | 9527 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |
| 52 | NARIÑO | 9536 | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE |
| 63 | QUINDÍO | 9538 | CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO |
| 63 | QUINDÍO | 9120 | CENTRO AGROINDUSTRIAL |
| 66 | RISARALDA | 9308 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 68 | SANTANDER | 9546 | CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE |
| 68 | SANTANDER | 9541 | CENTRO AGROTURÍSTICO |
| 70 | SUCRE | 9542 | CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS |
| 73 | TOLIMA | 9123 | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |
| 76 | VALLE | 9543 | CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES |
| 76 | VALLE | 9311 | CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS |
| 99 | VICHADA | 9531 | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA |