CIRCULAR 73 DE 2022
(abril 5)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
PARA: | DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE OFICINA, COORDINADORES DE LA DIRECCION GENERAL, DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE APOYO ADMINISTRATIVO, COORDINADORES DE TALENTO HUMANO |
ASUNTO: | Tabla de Liquidación de gastos de viaje 2022, para CONTRATISTAS del SENA |
Conforme a las disposiciones contenidas en la Resolución No. 092 de 2015 "Por la cual se reglamentan los gastos de viaje para los contratistas del SENA y se deroga la resolución 01232 de 2013", modificada en el artículo 4o en la Resolución 2384 de 2017 y; en los artículos 7o y 8o en la Resolución 1342 de 2019; se actualiza la tabla de gastos de viaje y transporte aplicable a los CONTRATISTAS del SENA, a partir de la fecha de expedición de esta circular y durante la vigencia 2022, incrementados en la misma proporción establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 460 del 29 de marzo de 2022.
a) GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS
BASE DE LIQUIDACION | VIATICOS DIARIOS EN PESOS | |||||
DE | HASTA | A | B | C | NIVEL | |
$ 0 | $ 1.317.596 | $ 119.503 | $ 101.578 | $ 89.627 | 1 | |
$ 1.317.597 | $ 2.070.476 | $ 163.323 | $ 138.825 | $ 122.492 | 2 | |
$ 2.070.477 | $ 2.764.819 | $ 198.167 | $ 168.442 | $ 148.625 | 3 | |
$ 2.764.820 | $ 3.506.799 | $ 230.588 | $ 196.000 | $ 172.941 | 4 | |
$ 3.506.800 | $ 4.235.186 | $ 264.787 | $ 225.069 | $ 198.590 | 5 | |
$ 4.235.187 | En adelante | $ 298.863 | $ 254.034 | $ 224.147 | 6 |
b) COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR
BASE DE LIQUIDACIÓN | VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES | ||||
DE | HASTA | CENTRO AMERICA. EL CARIBE Y SURAMÉRICA EXCEPTO BRASIL. CHILE. ARGENTINA Y PUERTO RICO | ESTADOS UNIDOS. CANADÁ. CHILE. BRASIL. ÁFRICA Y PUERTO RICO | EUROPA. ASIA. OCEANÍA. MEXICO Y ARGENTINA | |
$ 0 | $ 1.317.596 | Hasta 80 | Hasta 100 | Hasta 140 | |
$ 1.317.597 | $ 2.070.476 | Hasta110 | Hasta 150 | Hasta 220 | |
$ 2.070.477 | $ 2.764.819 | Hasta 140 | Hasta 200 | Hasta 300 | |
$ 2.764.820 | $ 3.506.799 | Hasta 150 | Hasta 210 | Hasta 320 | |
$ 3.506.800 | $ 4.235.186 | Hasta 160 | Hasta 240 | Hasta 350 | |
$ 4.235.187 | En adelante | Hasta 170 | Hasta 250 | Hasta 360 |
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES Y LA CIUDAD
CONCEPTO | VALORES $ AÑO 2021 | VALORES $ AÑO 2022 (Reajustados) |
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES Y LA CIUDAD | ||
Vía Aérea - Ida y Regreso | $ 104.019 | $ 111.571 |
Vía Aérea - Un sólo sentido | $ 51.423 | $ 55.156 |
Vía Terrestre - Ida y Regreso | $ 36.402 | $ 39.045 |
Vía Terrestre - Un sólo sentido | $ 18.149 | $ 19.467 |
- Traslado aéreo a otra ciudad durante el desplazamiento: Este valor se pagará cuando el desplazamiento a la otra ciudad genera dos recorridos adicionales; si genera uno solo, se paga la mitad de este valor. - Cuando el traslado sea por vía terrestre se pagará el mismo valor anotado anteriormente en este cuadro para dichos desplazamientos. | $ 69.367 | $ 74.403 |
* Los valores de 2022 se reajustaron en el 7.26%
VERONICA PONCE VALLEJO
Secretaria General