CIRCULAR 96 DE 2025
(abril 25)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Bogotá, D.C.
1-6060
Para: | Directores (as) y Jefes de Área, Directores (as) Regionales y Subdirectores (as) de Centro |
Asunto: | Convocatoria para presentación de proyectos e iniciativas para el año 2025. |
Apreciados directivos reciban un cordial saludo.
De acuerdo con la implementación de la política para el desarrollo de los programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo en el SENA, y una vez surtidas las tres convocatorias realizadas mediante la circular No. 3-2025-000025 “Convocatoria para presentación de proyectos e iniciativas para el año 2025. Resultados” (Adjunto planes y proyectos aprobados), remito modificación de los lineamientos para la financiación de planes y proyectos con recursos de Ley 344 de 1996.
Planes de Intervención Técnica o Tecnológica de Equipos
Apertura | Cierre | Avales regionales | Verificación y priorización |
25/04/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 a 13/05/2025 | 14/05/2025 - 20/05/2025 |
- Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a centros de formación que no cuentan con planes de Intervención técnica o tecnológica de equipos aprobados por el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico.
Centros sin aprobación de planes de intervención por parte del Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo tecnológico
Cod. | Regional | Cod. | Centro |
5 | Antioquia | 9201 | Centro del Diseño y Manufactura del Cuero |
5 | Antioquia | 9202 | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. |
5 | Antioquia | 9203 | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción |
5. | Antioquia | 9204 | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. |
5 | Antioquia | 9205 | Centro Tecnológico del Mobiliario |
5 | Antioquia | 9206 | Centro Textil y de Gestión Industrial |
5 | Antioquia | 9301 | Centro de Comercio |
5 | Antioquia | 9401 | Centro de Servicios de Salud |
5 | Antioquia | 9402 | Centro de Servicios y Gestión Empresarial |
5 | Antioquia | 9501 | Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial |
5 | Antioquia | 9502 | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial |
5 | Antioquia | 9504 | Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico |
5 | Antioquia | 9549 | Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño |
5 | Antioquia | 9127 | Centro de Formación Minero Ambiental |
8 | Atlántico | 9103 | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial |
8 | Atlántico | 9208 | Centro Industrial y de Aviación |
8 | Atlántico | 9302 | Centro de Comercio y Servicios |
11 | Distrito Capital | 9209 | Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera |
11 | Distrito Capital | 9210 | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones |
11 | Distrito Capital | 9211 | Centro de Gestión Industrial |
11 | Distrito Capital | 9212 | Centro de Manufactura en Textil y Cuero |
11 | Distrito Capital | 9214 | Centro Metalmecáníco |
11 | Distrito Capital | 9215 | Centro de Materiales y Ensayos |
11 | Distrito Capital | 9216 | Centro de Diseño y Metrología |
11 | Distrito Capital | 9217 | Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica |
11 | Distrito Capital | 9303 | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información |
11 | Distrito Capital | 9403 | Centro de Formación de Talento Humano en Salud |
11 | Distrito Capital | 9404 | Centro de Gestión Administrativa |
11 | Distrito Capital | 9405 | Centro de Servicios Financieros |
11 | Distrito Capital | 9406 | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos |
11 | Distrito Capital | 9508 | Centro de Formación en Actividad Física y cultura |
13 | Bolívar | 9104 | Centro Agroempresarial y Minero |
13 | Bolívar | 9105 | Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario |
13 | Bolívar | 9218 | Centro para la Industria Petroquímica |
13 | Bolívar | 9304 | Centro de Comercio y Servicios |
15 | Boyacá | 9110 | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial |
15 | Boyacá | 9111 | Centro Minero |
15 | Boyacá | 9305 | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial |
17 | Caldas | 9112 | Centro para la Formación Cafetera |
17 | Caldas | 9220 | Centro de Procesos Industriales y Construcción |
17 | Caldas | 9306 | Centro de Comercio y Servicios |
17 | Caldas | 9515 | Centro Pecuario y Agroempresarial |
18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia |
Cod | Regional | Cod | Centro |
19 | Cauca | 9113 | Centro Agropecuario |
19 | Cauca | 9307 | Centro de Comercio y Servicios |
20 | Cesar | 9114 | Centro Biotecnológico del Caribe |
20 | Cesar | 9520 | Centro Agroempresarial |
25 | Cundinamarca | 9232 | Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha |
25 | Cundinamarca | 9510 | Centro Agroecológico y Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9511 | Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9512 | Centro de Biotecnología Agropecuaria |
25 | Cundinamarca | 9513 | Centro de Desarrollo Agroempresarial |
27 | Choco | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad |
41 | Huila | 9528 | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano |
44 | Guajira | 9222 | Centro Industrial y de Energías Alternativas |
44 | Guajira | 9524 | Centro Agroempresarial y Acuícola |
47 | Magdalena | 9118 | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira |
47 | Magdalena | 9529 | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena |
50 | Meta | 9117 | Centro Agroindustrial del Meta |
50 | Meta | 9532 | Centro de Industria y Servicios del Meta |
52 | Nariño | 9534 | Centro Sur Colombiano de Logística Internacional |
52 | Nariño | 9535 | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica |
52 | Nariño | 9536 | Centro Internacional de Producción Limpia - Lope |
54 | Norte de Santander | 9119 | Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero |
54 | Norte de Santander | 9537 | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |
63 | Ouindío | 9120 | Centro Agroindustrial |
63 | Quindío | 9231 | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria |
63 | Quindío | 9538 | Centro de Comercio y Turismo |
66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuario |
66 | Risaralda | 9308 | Centro de Comercio y Servicios |
68 | Santander | 9122 | Centro Atención Sector Agropecuario |
68 | Santander | 9224 | Centro Industrial de Mantenimiento Integral |
68 | Santander | 9225 | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura |
68 | Santander | 9309 | Centro de Servicios Empresariales y Turísticos |
68 | Santander | 9540 | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico |
68 | Santander | 9541 | Centro Agroturístico |
68 | Santander | 9545 | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes |
68 | Santander | 9546 | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente |
70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios |
73 | Tolima | 9123 | Centro Agropecuario la Granja |
Cod | Regional | Cod | Centro |
73 | Tolima | 9310 | Centro de Comercio y Servicios |
76 | Valle | 9125 | Centro Latinoamericano de Especies Menores |
76 | Valle | 9126 | Centro Náutico Pesquero de Buenaventura |
76 | Valle | 9228 | Centro de la Construcción |
76 | Valle | 9229 | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |
76 | Valle | 9230 | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN |
76 | Valle | 9311 | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios |
76 | Valle | 9543 | Centro de Tecnologías Agroindustríales |
76 | Valle | 9544 | Centro de Biotecnología Industrial |
81 | Arauca | 9530 | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca |
85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare |
86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima |
88 | San Andrés | 9539 | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios |
91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas |
94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico |
95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare |
97 | Vaupés | 9548 | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales “Jiri-jirimo” |
99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia |
- El formato de plan deberá ser diligenciado incluyendo todos los requerimientos de equipos o elementos correspondientes a una misma línea tecnológica.
- Cargar los planes en el espacio asignado para tal fin en el Sistema de Vigilancia de Programas - SVP.
- Las direcciones regionales deberán revisar y avalar en SVP los planes presentados por los centros.
- El grupo encargado de la dirección de formación revisará que los planes cumplan con lo solicitado, dando recomendación de continuidad, para posteriormente ser presentados para aprobación ante el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico.
Planes de acción mecanismos de intervención
Apertura | Cierre | Avales regionales | Verificación y priorización |
25/04/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 a 13/05/2025 | 14/05/2025 - 20/05/2025 |
- Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a tecnoparques y tecnoacademias que no cuenten con recursos para materiales aprobados por el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico.
Centros sin aprobación de recursos para materiales en tecnoacademias por parte del Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo tecnológico
Cod | Región | Cod | Centro |
5 | Antioquia | 9503 | Centro De La Innovación, La Agroindustria ¥ El Turismo-Antioquia |
5 | Antioquia | 9402 | Centro De Servicios y Gestión Empresarial-Antioquia |
5 | Antioquia | 9203 | Centro Para El Desarrolló Del Hábitat Y La Construcción-Antioquia |
13 | Bolívar | 9304 | Centro De Comercio y Servicios-Bolívar |
15 | Boyacá | 9514 | Centro Industrial De Mantenimiento y Manufactura |
17 | Caldas | 9219 | Centro De Automatización Industrial-Caldas |
17 | Caldas | 9219 | Centro De Automatización Industrial-Caldas |
18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico De La Amazonia |
19 | Cauca | 9113 | Centro Agropecuario-Cauca |
23 | Córdoba | 9115 | Centro Agropecuario y De Biotecnología El Porvenir-Córdoba |
27 | Choco | 9522 | Centro De Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad-Choco |
41 | Huila | 9116 | Centro De Formación Agroindustrial-Huila |
41 | Huila | 9527 | Centro De La Industria, La Empresa y Los Servicios-Huila |
47 | Magdalena | 9118 | Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira-Magdalena |
50 | Meta | 9117 | Centro Agroindustrial Del Meta |
54 | Norte De Santander | 9119 | Centro De Formación Para El Desarrollo Rural y Minero - Norte De Santander |
63 | Quindío | 9120 | Centro Agroindustrial-Quindío |
66 | Risaralda | 9308 | Centro De Comercio y Servicios-Risaralda |
68 | Santander | 9225 | Centro Industrial Del Diseño y La Manufactura-Santander |
70 | Sucre | 9542 | Centro De La Innovación, La Tecnología y Los Servicios-Sucre |
73 | Tolima | 9226 | Centro De Industria y Construcción-Tolima |
85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare |
Centros sin aprobación de recursos para materiales en tecnoparques por parte del Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo tecnológico
Cod | Región | Cod | Centro |
81 | Arauca | 9530 | Centro De Gestión y Desarrollo Agroindustrial De Arauca |
13 | Bolívar | 9218 | Centro Para La Industria Petroquímica-Bolívar |
17 | Caldas | 9220 | Centro De Procesos Industriales Caldas |
19 | Cauca | 9307 | Centro De Comercio y Servicios - Cauca |
41 | Huila | 9528 | Centro De Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano-Huila |
54 | Norte De Santander | 9119 | Centro De Formación Para El Desarrollo Rural Y Minero - Norte De Santander |
66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuarío-Risaralda |
68 | Santander | 9225 | Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander |
68 | Santander | 9541 | Centro Agroturístico -Santander |
73 | Tolima | 9123 | Centro Agropecuario La Granja-Tolima |
47 | Magdalena | 9529 | Centro De Logística Y Promoción Ecoturística Del Magdalena |
15 | Boyacá | 9514 | Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura |
- Los centros de formación deberán diligenciar el formato correspondiente indicando únicamente la necesidad de recursos para materiales de formación y cargarlo en el espacio asignado en el Sistema de Vigilancia de Programas - SVP.
- Las direcciones regionales deberán revisar y avalar en SVP los planes presentados por los centros.
- El grupo encargado de la dirección de formación revisara que los planes cumplan con lo solicitado dando recomendación de continuidad, para posteriormente ser presentados ante el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico para su aprobación.
Provectos en Metodología General Ajustada
Modernización e investigación aplicada
Apertura | Formulación, verificación y priorización por parte de la Regional | Cierre SVP | Reunión Dirección General |
28/05/2025 | 28/04/2025 -12/05/2025 | 13/05/2025 | 19 - 21/05/2025 |
- Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a centros de formación que no cuentan con proyectos de modernización o investigación aplicada aprobados por el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico.
Centros sin aprobación proyectos de modernización por parte del Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo tecnológico
Cod | Regional | Cod | Centro |
5 | Antioquia | 9101 | Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada |
5 | Antioquia | 9201 | Centro del Diseño y Manufactura del Cuero |
5 | Antioquia | 9202 | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. |
5 | Antioquia | 9203 | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción |
5 | Antioquia | 9204 | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. |
5 | Antioquia | 9206 | Centro Textil y de Gestión industrial |
5 | Antioquia | 9301 | Centro de Comercio |
5 | Antioquia | 9401 | Centro de Servicios de Salud |
5 | Antioquia | 9402 | Centro de Servicios y Gestión Empresarial |
5 | Antioquia | 9501 | Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial |
5 | Antioquia | 9502 | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial |
5 | Antioquia | 9503 | Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación |
5 | Antioquia | 9504 | Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico |
Cod | Regional | Cod | Centro |
5 | Antioquia | 9549 | Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustríal del Occidente Antioqueño |
5 | Antioquia | 9127 | Centro de Formación Minero Ambiental |
8 | Atlántico | 9103 | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustríal |
11 | Distrito Capital | 9209 | Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera |
11 | Distrito Capital | 9210 | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones |
11 | Distrito Capital | 9211 | Centro de Gestión Industrial |
11 | Distrito Capital | 9212 | Centro de Manufactura en Textil y Cuero |
11 | Distrito Capital | 9213 | Centro de Tecnologías del Transporte |
11 | Distrito Capital | 9214 | Centro Metalmecánico |
11 | Distrito Capital | 9215 | Centro de Materiales y Ensayos |
11 | Distrito Capital | 9216 | Centro de Diseño y Metrología |
11 | Distrito Capital | 9217 | Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica |
11 | Distrito Capital | 9303 | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información |
11 | Distrito Capital | 9403 | Centro de Formación de Talento Humano en Salud |
11 | Distrito Capital | 9404 | Centro de Gestión Administrativa |
11 | Distrito Capital | 9405 | Centro de Servicios Financieros |
11 | Distrito Capital | 9406 | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos |
11 | Distrito Capital | 9508 | Centro de Formación en Actividad Física y cultura |
13 | Bolívar | 9104 | Centro Agroempresarial y Minero |
13 | Bolívar | 9105 | Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario |
13 | Bolívar | 9218 | Centro para la Industria Petroquímica |
13 | Bolívar | 9304 | Centro de Comercio y Servicios |
15 | Boyacá | 9110 | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustríal |
15 | Boyacá | 9111 | Centro Minero |
15 | Boyacá | 9305 | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial |
15 | Boyacá | 9514 | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura |
17 | Caldas | 9219 | Centro de Automatización Industrial |
17 | Caldas | 9220 | Centro de Procesos Industriales y Construcción |
17 | Caldas | 9515 | Centro Pecuario y Agroempresarial |
18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia |
19 | Cauca | 9221 | Centro de Teleinformática y Producción Industrial |
19 | Cauca | 9307 | Centro de Comercio y Servicios |
20 | Cesar | 9114 | Centro Biotecnológico del Caribe |
20 | Cesar | 9520 | Centro Agroempresarial |
20 | Cesar | 9521 | Centro de Operación y Mantenimiento Minero |
23 | Córdoba | 9115 | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir |
23 | Córdoba | 9523 | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba |
25 | Cundinamarca | 9232 | Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha |
Cod | Regional | Cod | Centro |
25 | Cundinamarca | 9509 | Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9510 | Centro Agroecológico y Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9511 | Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9512 | Centro de Biotecnología Agropecuaria |
25 | Cundinamarca | 9513 | Centro de Desarrollo Agroempresarial |
27 | Choco | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad |
41 | Hulla | 9116 | Centro de Formación Agroindustrial |
41 | Hulla | 9525 | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila |
41 | Huíla | 9526 | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila |
41 | Huila | 9528 | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano |
44 | Guajira | 9524 | Centro Agroempresarial y Acuícola |
47 | Magdalena | 9118 | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira |
47 | Magdalena | 9529 | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena |
50 | Meta | 9117 | Centro Agroindustrial del Meta |
50 | Meta | 9532 | Centro de Industria y Servicios del Meta |
52 | Nariño | 9534 | Centro Sur Colombiano de Logística Internacional |
52 | Nariño | 9535 | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica |
54 | Norte de Santander | 9119 | Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero |
63 | Quindío | 9120 | Centro Agroindustrial |
63 | Quíndío | 9231 | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria |
63 | Quindío | 9538 | Centro de Comercio y Turismo |
66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuario |
66 | Risaralda | 9223 | Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial |
66 | Risaralda | 9308 | Centro de Comercio y Servicios |
68 | Santander | 9224 | Centro Industrial de Mantenimiento Integral |
68 | Santander | 9225 | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura |
68 | Santander | 9540 | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico |
68 | Santander | 9541 | Centro Agroturístico |
68 | Santander | 9545 | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes |
68 | Santander | 9546 | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente |
70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios |
73 | Tolima | 9123 | Centro Agropecuario la Granja |
73 | Tolima | 9226 | Centro de Industria y Construcción |
73 | Tolima | 9310 | Centro de Comercio y Servicios |
76 | Valle | 9124 | Centro Agropecuario de Buga |
76 | Valle | 9125 | Centro Latinoamericano de Especies Menores |
76 | Valle | 9126 | Centro Náutico Pesquero de Buenaventura |
76 | Valle | 9228 | Centro de la Construcción |
Cod | Regional | Cod | Centro |
76 | Valle | 9229 | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |
76 | Valle | 9230 | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN |
76 | Valle | 9311 | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios |
76 | Valle | 9543 | Centro de Tecnologías Agroindustriales |
76 | Valle | 9544 | Centro de Biotecnología Industrial |
81 | Arauca | 9530 | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca |
85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare |
86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima |
91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas |
94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico |
95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare |
97 | Vaupés | 9548 | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales “Jiri-jirímo” |
99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia |
Centros sin aprobación proyectos de investigación aplicada por parte del Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo tecnológico
Cod | Regional | Cod | Centro |
5 | Antioquia | 9202 | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. |
5 | Antioquia | 9203 | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción |
5 | Antioquia | 9204 | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. |
5 | Antioquia | 9205 | Centro Tecnológico del Mobiliario |
5 | Antioquia | 9206 | Centro Textil y de Gestión Industrial |
5 | Antioquia | 9301 | Centro de Comercio |
5 | Antioquia | 9401 | Centro de Servicios de Salud |
5 | Antioquia | 9402 | Centro de Servicios y Gestión Empresarial |
5 | Antioquia | 9501 | Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial |
5 | Antioquia | 9502 | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial |
5 | Antioquia | 9504 | Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico |
5 | Antioquia | 9549 | Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño |
5 | Antioquia | 9127 | Centro de Formación Minero Ambiental |
8 | Atlántico | 9208 | Centro Industrial y de Aviación |
11 | Distrito Capital | 9209 | Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera |
11 | Distrito Capital | 9211 | Centro de Gestión Industrial |
11 | Distrito Capital | 9212 | Centro de Manufactura en Textil y Cuero |
11 | Distrito Capital | 9213 | Centro de Tecnologías del Transporte |
11 | Distrito Capital | 9214 | Centro Metalmecánico |
Cod | Regional | Cod | Centro |
11 | Distrito Capital | 9216 | Centro de Diseño y Metrología |
11 | Distrito Capital | 9303 | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información |
11 | Distrito Capital | 9403 | Centro de Formación de Talento Humano en Salud |
11 | Distrito Capital | 9404 | Centro de Gestión Administrativa |
11 | Distrito Capital | 9405 | Centro de Servicios Financieros |
11 | Distrito Capital | 9508 | Centro de Formación en Actividad Física y cultura |
13 | Bolívar | 9104 | Centro Agroempresarial y Minero |
13 | Bolívar | 9105 | Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario |
13 | Bolívar | 9218 | Centro para la Industria Petroquímica |
13 | Bolívar | 9304 | Centro de Comercio y Servicios |
15 | Boyacá | 9111 | Centro Minero |
15 | Boyacá | 9305 | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial |
15 | Boyacá | 9514 | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura |
17 | Caldas | 9220 | Centro de Procesos Industriales y Construcción |
17 | Caldas | 9306 | Centro de Comercio y Servicios |
17 | Caldas | 9515 | Centro Pecuario y Agroempresarial |
18 | Caquetá | 9516 | Centro Tecnológico de la Amazonia |
19 | Cauca | 9221 | Centro de Teleinformática y Producción Industrial |
20 | Cesar | 9114 | Centro Biotecnológico del Caribe |
20 | Cesar | 9520 | Centro Agroempresarial |
20 | Cesar | 9521 | Centro de Operación y Mantenimiento Minero |
23 | Córdoba | 9115 | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir |
23 | Córdoba | 9523 | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba |
25 | Cundinamarca | 9509 | Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9511 | Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial |
25 | Cundinamarca | 9512 | Centro de Biotecnología Agropecuaria |
25 | Cundinamarca | 9513 | Centro de Desarrollo Agroempresarial |
27 | Choco | 9522 | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad |
41 | Huila | 9526 | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila |
41 | Huila | 9527 | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |
44 | Guajira | 9524 | Centro Agroempresarial y Acuícola |
47 | Magdalena | 9118 | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira |
47 | Magdalena | 9529 | Centro de Logística y Promoción Ecoturístíca del Magdalena |
50 | Meta | 9117 | Centro Agroindustrial del Meta |
50 | Meta | 9532 | Centro de Industria y Servicios del Meta |
52 | Nariño | 9535 | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica |
54 | Norte de Santander | 9537 | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |
Cod | Regional | Cod | Centro |
63 | Quindío | 9120 | Centro Agroindustrial |
63 | Quindío | 9538 | Centro de Comercio y Turismo |
66 | Risaralda | 9121 | Centro Atención Sector Agropecuario |
66 | Risaralda | 9223 | Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial |
66 | Risaralda | 9308 | Centro de Comercio y Servicios |
68 | Santander | 9122 | Centro Atención Sector Agropecuario |
68 | Santander | 9224 | Centro Industrial de Mantenimiento Integral |
68 | Santander | 9225 | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura |
68 | Santander | 9309 | Centro de Servicios Empresariales y Turísticos |
68 | Santander | 9540 | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico |
68 | Santander | 9541 | Centro Agroturístico |
68 | Santander | 9545 | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes |
68 | Santander | 9546 | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente |
70 | Sucre | 9542 | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios |
73 | Tolima | 9123 | Centro Agropecuario la Granja |
73 | Tolima | 9226 | Centro de Industria y Construcción |
73 | Tolima | 9310 | Centro de Comercio y Servicios |
76 | Valle | 9124 | Centro Agropecuario de Buga |
76 | Valle | 9125 | Centro Latinoamericano de Especies Menores |
76 | Valle | 9126 | Centro Náutico Pesquero de Buenaventura |
76 | Valle | 9227 | Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI |
76 | Valle | 9230 | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN |
76 | Valle | 9543 | Centro de Tecnologías Agroindustriales |
76 | Valle | 9544 | Centro de Biotecnología Industrial |
85 | Casanare | 9519 | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare |
86 | Putumayo | 9518 | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima |
88 | San Andrés | 9539 | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios |
91 | Amazonas | 9517 | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas |
94 | Guainía | 9547 | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico |
95 | Guaviare | 9533 | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare |
99 | Vichada | 9531 | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia |
- Cada regional dispondrá hasta $245 millones para proyectos de modernización y hasta $150 millones para investigación aplicada.
- Los proyectos deberán ser remitidos a las direcciones regionales por parte de los centros que los proponen.
- Corresponde a las direcciones regionales realizar la verificación y priorización de los proyectos.
Una vez realizada la verificación y priorización, corresponde a las direcciones regionales cargar los planes en el espacio asignado para tal fin en el Sistema de Vigilancia de Programas - SVP.
En la fecha establecida las direcciones regionales, deberán realizar sustentación de los proyectos propuestos ante la dirección de formación profesional, para que posteriormente dicha dirección la presente ante el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico para su aprobación.
Provectos de Investigación Acción - Participativa
Identificación de problema IAP | Formulación proyecto en dirección general | Cierre SVP |
24 de abril al 2 de mayo de 2025 | 05 al 08 de mayo de 2025 | 09/05/2025 |
- Esta convocatoria, pretende realizar asignación de un total de $ 5.400 millones por zona de competitividad y desarrollo tecnológico.
- Para las zonas que presentaron proyectos y fueron aprobados por valor menor a $ 5.400 millones deberán presentar proyectos por el valor restante.
- Para las zonas que no cuentan con proyectos aprobados deberán presentar proyectos por los $5.400 millones.
- Necesariamente las Zonas presentarán hasta 2 proyectos que involucren todas o la mayoría de las regionales pertenecientes a cada zona, pero todas deben participar de la convocatoria,
- En el proceso de formulación de los proyectos, entre el 24 de abril al 2 de mayo, las zonas en coherencia con la metodología investigación acción participativa - IAP, deberán realizar la identificación del problema(s) socialmente relevante, en concertación y diálogo desde las mismas comunidades, poblaciones o pueblos, y la correspondiente propuesta de abordaje encaminada a la solución del problema identificado.
- Cada zona deberá designar una persona cualificada por regional, que asistirá a las mesas de trabajo con la finalidad de hacer la formulación del proyecto, entre los días 5 a 8 de mayo, en la dirección general.
