CIRCULAR 137 DE 2025
(junio 11)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Bogotá, D.C.
| Para: | Director General, Directores de Área, Jefes de Oficina, Coordinadores de la Dirección General, Directores Regionales, Subdirectores de Centro, Coordinadores de los Grupos Regionales de Talento Humano y de los Grupos de Apoyo Administrativo. |
| Asunto: | Tabla liquidación de gastos de viaje 2025 para Contratistas SENA. |
Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 8o de la Resolución 092 del 2015 "Por la cual se reglamentan los gastos de viaje para los contratistas del SENA y se deroga la Resolución 01232 de 2013", modificado por el artículo 2o de la Resolución 1342 del 2019, procede a esta dependencia actualizar la tabla de gastos de viaje y gastos de transporte aplicable a los CONTRATISTAS del SENA, a partir de la fecha de expedición de esta circular y durante la vigencia 2025, incrementados con la misma proporción establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 0613 del 3 de Junio del 2025.
a) COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS
BASE DE LIQUIDACION
| DE | HASTA |
| 0 | 1.791.760 |
| 1.791.761 | 2.815.579 |
| 2.815.580 | 3.759.796 |
| 3.759.797 | 4.768.793 |
| 4.768.794 | 5.759.304 |
| 5.759.305 | En adelante |
VIATICOS DIARIOS EN PESOS
| A | B | C | NIVEL |
| 162.510 | 138.134 | 121.883 | 1 |
| 222.099 | 188.784 | 166.574 | 2 |
| 269.483 | 229.061 | 202.112 | 3 |
| 313.570 | 266.535 | 235.178 | 4 |
| 360.077 | 306.065 | 270.058 | 5 |
| 406.416 | 345.454 | 304.812 | 6 |
b) COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR
| BASE DE LIQUIDACIÓN | VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES | ||||
| DE | HASTA | CENTRO AMERICA, EL CARIBE Y SURAMÉRICA EXCEPTO BRASIL, CHILE, ARGENTINA Y PUERTO RICO | ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, CHILE, BRASIL, ÁFRICA Y PUERTO RICO | EUROPA, ASIA, OCEANÍA, MEXICO Y ARGENTINA | NIVEL |
| 0 | 1.791.760 | Hasta 80 | Hasta 100 | Hasta 140 | 1 |
| 1.791.761 | 2.815.579 | Hastal 10 | Hasta 150 | Hasta 220 | 2 |
| 2.815.580 | 3.759.796 | Hasta 140 | Hasta 200 | Hasta 300 | 3 |
| 3.759.797 | 4.768.793 | Hasta 150 | Hasta 210 | Hasta 320 | 4 |
| 4.768.794 | 5.759.304 | Hasta 160 | Hasta 240 | Hasta 350 | 5 |
| 5.759.305 | En adelante | Hasta 170 | Hasta 250 | Hasta 360 | 6 |
c) GASTOS DE TRANSPORTE
| CONCEPTO | VALORES $ AÑO 2024 | VALORES $ AÑO 2025 (Reajustados) |
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES Y LA CIUDAD
| Vía Aérea - Ida y Regreso | 141.797 | 151.722 |
| Vía Aérea - Un sólo sentido | 70.098 | 75.005 |
| Vía Terrestre - Ida y Regreso | 49.622 | 53.096 |
| Vía Terrestre - Un sólo sentido | 24.741 | 26.473 |
| Traslado aéreo a otra ciudad durante la comisión: Este valor se pagará cuando el desplazamiento a la otra ciudad genera dos recorridos adicionales; si genera uno solo, se paga la mitad de este valor. Cuando el traslado sea por vía terrestre se pagará el mismo valor anotado anteriormente en este cuadro para esos desplazamientos. | 94.560 | 101.179 |
| Desempeño de funciones específicas | 141.797 | 151.723 |
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO DEL COMISIONADO)
| CONCEPTO | VALOR $ AÑO 2024 | VALOR $ AÑO 2025 (Reajustado) |
| Por km de distancia entre la sede habitual de trabajo y el lugar objeto de la comisión | 3.189 | 3.412 |
Sin que el total exceda en ningún caso 221.271 por cada comisión, ni 442.527 en el mes calendario.
Cordialmente,
MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
SECRETARIA GENERAL (E)