CIRCULAR 303 DE 2025
(diciembre 24)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-6060
Bogotá D. C.
| Para: | Directores Regionales, Subdirectores de Centro de Formación Profesional, Coordinadores Académicos. |
| Asunto: | Orientaciones para la implementación de los programas de formación, especial campesina, formación especial popular |
Reciban un cordial y efusivo saludo, estimados directivos y coordinadores
A continuación, se envían las orientaciones del asunto.
ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIAL CAMPESINA Y PARA LA ECONOMÍA POPULAR
La Formación Especial Campesina y La Formación Especial para la Economía Popular son rutas de la Formación Profesional Integral del SENA, de carácter especial y territorial, orientada al fortalecimiento de las capacidades productivas del campesinado y de las personas de la economía popular.
La formación especial campesina y para la economía popular tendrá las siguientes características:
- Flexibilización en el número de personas que conforman los grupos.
- Perfil de instructores con pertinencia territorial y experiencia en el hacer.
- Criterios de identificación de las organizaciones campesinas y de la economía popular.
- Focalización de población beneficiaria.
- Materiales y equipos de formación.
- Apoyos socioeconómicos para programas de formación complementaria en los que se forman personas de las organizaciones campesinas y de la economía popular.
- Son programas de formación complementaria del SENA.
Primer nivel: Identificación de organizaciones
La identificación de organizaciones beneficiarias de los programas de formación especial campesina y de economía popular se hace partiendo de las definiciones institucionales vigentes, ajustadas al marco legal, constitucional y principialistico colombiano y a los reconocimientos actuales del campesinado y de la economía popular como sujetos colectivos de derechos y de desarrollo productivo.
1. Organizaciones de la economía campesina
Se entenderán como organizaciones de la economía campesina aquellas formas organizativas de base comunitaria, familiar o asociativa, vinculadas a la producción, transformación, comercialización y consumo de bienes agroalimentarios y rurales, que:
- Tienen arraigo territorial y cultural.
- Se fundamentan en el trabajo familiar, comunitario y asociativo.
- Aportan a la soberanía y seguridad alimentaria.
- Se articulan a procesos de desarrollo rural integral y sostenible.
Estas organizaciones podrán incluir asociaciones campesinas, cooperativas, redes productivas, juntas de acción comunal con actividad productiva, consejos comunitarios rurales y otras formas reconocidas institucionalmente.
2. Organizaciones de la economía popular
Se reconocerán como organizaciones de la economía popular aquellas unidades productivas, asociativas o comunitarias que desarrollan actividades económicas de subsistencia, autoempleo o generación de ingresos, caracterizadas por:
- Baja escala productiva.
- Alta intensidad de trabajo.
- Inserción en circuitos locales y comunitarios de la economía.
- Vinculación directa con la economía campesina, urbana o rural.
Incluyen asociaciones, colectivos, emprendimientos comunitarios, redes solidarias y otras formas organizativas que, aunque no siempre formalizadas, son reconocidas por su función económica y social.
Segundo nivel: Criterios de priorización para la oferta y desarrollo de programas de formación
Sobre las organizaciones identificadas, se aplicarán criterios de priorización orientados a garantizar un enfoque territorial, diferencial, de equidad, paz y desarrollo productivo, optimizando el impacto de la formación.
1. Procesos organizativos de campesinos y campesinas
Organizaciones lideradas o integradas por campesinas y campesinos, reconociendo su papel estratégico en:
- La producción de alimentos.
- El cuidado de la vida y del territorio.
- El fortalecimiento de la autonomía económica y organizativa.
2. Procesos organizativos de pescadores y pescadoras
Organizaciones vinculadas a la pesca artesanal continental y marítima, reconociendo su importancia para la seguridad alimentaria, el manejo sostenible de ecosistemas acuáticos y la economía local.
3. Procesos organizativos de agroecología
Organizaciones que desarrollen prácticas agroecológicas, producción limpia y sostenibilidad ambiental, en coherencia con los enfoques de innovación social, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad.
4. Procesos organizativos de reforma agraria
Incluye organizaciones que participan activamente en procesos de acceso, uso y ordenamiento de la tierra, tales como:
- Organizaciones que han recibido adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
- Organizaciones de territorialidades campesinas, como:
-- Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
-- Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).
-- Y las demás que se establezcan en la normatividad vigente, o que estén en proceso de construcción.
5. Procesos organizativos de paz con carácter agrario
Organizaciones vinculadas a la construcción de paz territorial, incluyendo:
- Procesos organizativos de firmantes de paz.
- Procesos organizativos de víctimas del conflicto armado.
- Organizaciones ubicadas en municipios:
-- PDET.
-- ZOMAC.
-- PNIS.
-- Otras que se definan en el marco de las sentencias de la JEP.
Este criterio reconoce la formación como herramienta de reincorporación, reparación, inclusión productiva y estabilización territorial.
6. Procesos organizativos de economías populares vinculados al circuito campesino
Organizaciones de economía popular que se articulen directamente a la economía campesina, tales como aquellas dedicadas a:
- Venta y distribución de alimentos.
- Transporte de productos agrícolas y rurales.
- Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos agrícolas.
- Iniciativas como centros de acopio, transformación y procesamiento de materia prima.
7. Procesos organizativos de otras economías populares
Se tendrán en cuenta otras organizaciones de relacionadas con - Economía del cuidado. Cuidado a personas mayores, con discapacidad, cuidado infantil comunitario, entre otras.
- Economía ambiental y de la vida. Economía circular y reciclaje, manejo de residuos, reciclaje, reparación, reutilización y mantenimiento.
- Economía cultural y creativa. Artesanos y artesanas, saberes tradicionales, música, danza y expresiones culturales populares.
- Economía digital popular. Alfabetización digital comunitaria, plataformas solidarias
- Mejoramiento de vivienda. Bioconstrucción y materiales alternativos, infraestructura comunitaria básica.
- Transporte y logística popular. Moto cargo, triciclos, transporte fluvial y veredal.
- Categorías de formación para la oferta
A continuación, se relacionan las categorías que agrupan los programas de formación complementaria priorizado para la oferta formativa.
Formación Especial Campesina
1. Agricultura ecológica (biofábricas).
2. Multiplicación de material vegetal (viveros).
3. Tostión de café.
4. Conserva de frutas y hortalizas.
5. Derivados cárnicos.
6. Placa huella.
7. Levantamiento de mampostería.
8. Construcción de muros, orientados al mejoramiento de vivienda e infraestructura comunitaria (hospitales, escuelas, equipamientos comunitarios).
9. Estructuras en guadua, vinculadas al eje de bioconstrucción.
10. Y otras definidas por la Dirección de Formación Profesional Integral.
Formación Especial Popular
1. Comercialización y producción agroindustrial (etiquetado, empaques y planes de comercialización).
2. Preparación de bebidas de café (molinos, teteras y equipamiento especializado).
3. Cocina típica (cocinas móviles).
4. Muebles listos para armar (vitrinas y mobiliario para comercio).
CATALOGO DE PROGRAMAS PARA LA FORMACION ESPECIAL CAMPESINA Y POPULAR
Formación Especial Campesina - FEC
Para la formación especial campesina, se tienen tres categorías de programas con metas diferenciales, establecidas como se describe a continuación.
1. FEC PLACA HUELLA
Para este componente se tienen una meta establecida en el programa de construcción de placa huella, el cual tendrá un total de 21.600 cupos.
2. FEC CONSTRUCCION
De este componente hacen parte 42 programas de formación, los cuales están enfocados al mejoramiento de vivienda y temas relacionados con la construcción y mejora de edificaciones
3. FEC TRASFORMACION
De este componente hacen parte 59 programas de formación, están relacionados con: cocina, conservas de frutas y hortalizas y lo referido a la transformación de materias primas y su uso para la posterior comercialización.
Formación Especial Popular - FEP
Para la formación especial popular se cuenta con un catálogo de 91 programas de formación, los cuales están enfocados a la Cocina, Comercialización y producción agroindustrial, vitrinas y mobiliario para comercio y preparación de bebidas de café.
El detalle de los programas asociados a cada uno de los componentes. Formación especial campesina y formación especial popular se encuentra en el documento anexo. Catálogo FEC - FEP
ORIENTACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
Para la oferta de los programas de formación especial campesina y para la economía popular los centros de formación deben tener en cuenta:
- El primer nivel de priorización: “Identificación de las organizaciones' mediante la cual se debe garantizar que quienes van a recibir los procesos formativos aquí relacionados, son una organización de la economía campesina o de la economía popular y
- el segundo nivel de priorización, que consiste en la identificación de los “procesos organizativos a fortalecer”: campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, organizaciones de la agroecología, de reforma agraria o procesos organizativos de paz con carácter agrario.
La aplicación rigurosa de estos criterios de priorización es fundamental para el éxito de la implementación de los programas de formación especial campesina y formación especial popular.
Una vez aplicados los criterios de priorización ya mencionados, el centro de formación debe establecer un diálogo con los integrantes de esas organizaciones e identificar del catálogo dispuesto en cada una de las categorías, cuáles son los programas de formación más pertinentes para ofertar a esa comunidad.
Recopilada esta información, se programa el inicio del proceso formativo en el que se debe precisar que los aprendices matriculados en los programas de formación Especial Campesina y Especial Popular, van a recibir apoyos socioeconómicos. Este apoyo socioeconómico será reglamentado mediante resolución.
Teniendo en cuenta las particularidades de esta oferta y de los programas de formación asociados, se han establecido metas diferenciales y la dirección de planeación asignará recursos para la ejecución de estos programas: contratación de instructores, compra de materiales de formación, elementos de protección personal, apoyos socioeconómicos, así como los viáticos a los que haya lugar.
En el anexo 1 de este documento se encuentra la distribución de metas y en el anexo 2 se encuentra el catálogo de programas según las categorías establecidas para su agrupación.
Por ejemplo: El centro para la industria petroquímica de la Regional Bolívar, debe formar 300 aprendices de organizaciones campesinas en programas de placa huella, 45 aprendices en algunos de los programas que están agrupados como construcción en FEC, 15 aprendices en alguno de los programas agrupados en el catálogo como transformación y 60 aprendices en algunos de los programas agrupados como FEP en el catálogo.
Para la conformación de los grupos, se debe tener en cuenta que tengan 15 aprendices en promedio.
Cordialmente,
CLAUDIA PATRICIA FORERO LONDOÑO
Directora de Formación Profesional
Dirección General
METAS ASOCIADAS A LA FORMACIÓN ESPECIAL CAMPESINA Y POPULAR.
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| AMAZONAS | 9517 | CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS | 195 | 30 | 15 | 240 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9504 | COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9127 | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9101 | CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9205 | CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9501 | COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9203 | CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN | 420 | 45 | 15 | 480 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9204 | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA. | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9401 | CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9402 | CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9206 | CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN INDUSTRIAL | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9502 | COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| ANTIOQUIA | 9202 | CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA. | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| ANTIOQUIA | 9201 | CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| ANTIOQUIA | 9301 | CENTRO DE COMERCIO | 0 | 30 | 15 | 45 | 45 |
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| ANTIOQUIA | 9549 | COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| ANTIOQUIA | 9503 | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| ARAUCA | 9530 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA | 195 | 30 | 30 | 285 | 30 |
| ATLÁNTICO | 9208 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION | 420 | 45 | 15 | 480 | 45 |
| ATLÁNTICO | 9207 | CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN | 0 | 30 | 15 | 45 | 60 |
| ATLÁNTICO | 9103 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| ATLÁNTICO | 9302 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 0 | 45 | 15 | 60 | 60 |
| BOLÍVAR | 9105 | CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| BOLÍVAR | 9104 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 300 | 45 | 15 | 360 | 60 |
| BOLÍVAR | 9218 | CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA | 300 | 45 | 15 | 360 | 60 |
| BOLÍVAR | 9304 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 0 | 45 | 15 | 60 | 60 |
| BOYACÁ | 9111 | CENTRO MINERO | 510 | 45 | 15 | 570 | 30 |
| BOYACÁ | 9110 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL | 0 | 210 | 90 | 300 | 30 |
| BOYACÁ | 9551 | CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| BOYACÁ | 9305 | CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| BOYACÁ | 9514 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA | 510 | 45 | 15 | 570 | 30 |
| CALDAS | 9515 | CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| CALDAS | 9220 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| CALDAS | 9219 | CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| CALDAS | 9112 | CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA | 510 | 45 | 15 | 570 | 45 |
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| CALDAS | 9306 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| CAQUETÁ | 9516 | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA | 195 | 60 | 30 | 285 | 45 |
| CASANARE | 9519 | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| CAUCA | 9113 | CENTRO AGROPECUARIO | 360 | 210 | 90 | 660 | 60 |
| CAUCA | 9221 | CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 450 | 45 | 15 | 510 | 60 |
| CAUCA | 9307 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 0 | 45 | 15 | 60 | 60 |
| CESAR | 9521 | CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO | 360 | 30 | 15 | 405 | 45 |
| CESAR | 9520 | CENTRO AGROEMPRESARIAL | 360 | 60 | 30 | 450 | 45 |
| CESAR | 9114 | CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE | 360 | 60 | 30 | 450 | 45 |
| CHOCÓ | 9522 | CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| CÓRDOBA | 9523 | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| CÓRDOBA | 9115 | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR | 195 | 210 | 90 | 495 | 45 |
| CUNDINAMARCA | 9510 | CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| CUNDINAMARCA | 9512 | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA | 195 | 210 | 90 | 495 | 60 |
| CUNDINAMARCA | 9232 | CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA | 0 | 45 | 15 | 60 | 60 |
| CUNDINAMARCA | 9511 | CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| CUNDINAMARCA | 9513 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| CUNDINAMARCA | 9509 | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| DISTRITO CAPITAL | 9214 | CENTRO METALMECANICO | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9403 | CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9508 | CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| DISTRITO CAPITAL | 9216 | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9217 | CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9303 | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9303 | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9210 | CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9406 | CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIM ENTOS | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9213 | CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9209 | CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA | 510 | 30 | 15 | 555 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9211 | CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| DISTRITO CAPITAL | 9404 | CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0 | 30 | 15 | 45 | 45 |
| DISTRITO CAPITAL | 9405 | CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS | 0 | 30 | 15 | 45 | 45 |
| DISTRITO CAPITAL | 9215 | CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS | 0 | 30 | 15 | 45 | 45 |
| DISTRITO CAPITAL | 9212 | CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO | 0 | 30 | 15 | 45 | 45 |
| GUAINÍA | 9547 | CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO | 195 | 30 | 15 | 240 | 30 |
| GUAJIRA | 9222 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS | 195 | 60 | 30 | 285 | 60 |
| GUAJIRA | 9524 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA | 300 | 150 | 60 | 510 | 60 |
| GUAVIARE | 9533 | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE | 195 | 60 | 30 | 285 | 45 |
| HUILA | 9116 | CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| HUILA | 9525 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA | 600 | 45 | 15 | 660 | 60 |
| HUILA | 9526 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA | 420 | 45 | 15 | 480 | 60 |
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| HUILA | 9527 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| HUILA | 9528 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| MAGDALENA | 9118 | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA | 300 | 150 | 60 | 510 | 30 |
| MAGDALENA | 9529 | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| META | 9117 | CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| META | 9532 | CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META | 195 | 30 | 15 | 240 | 45 |
| NARIÑO | 9534 | CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| NARIÑO | 9535 | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| NARIÑO | 9536 | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE | 360 | 45 | 15 | 420 | 30 |
| NORTE DE SANTANDER | 9119 | CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO | 195 | 45 | 15 | 255 | 60 |
| NORTE DE SANTANDER | 9537 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS | 510 | 45 | 15 | 570 | 60 |
| PUTUMAYO | 9518 | CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA | 195 | 150 | 60 | 405 | 60 |
| QUINDÍO | 9120 | CENTRO AGROINDUSTRIAL | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| QUINDÍO | 9538 | CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| QUINDÍO | 9231 | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA | 705 | 45 | 15 | 765 | 45 |
| RISARALDA | 9121 | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 210 | 90 | 300 | 45 |
| RISARALDA | 9223 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL | 705 | 45 | 15 | 765 | 45 |
| RISARALDA | 9308 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 |
| SAN ANDRÉS | 9539 | CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS | 195 | 150 | 60 | 405 | 60 |
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| SANTANDER | 9540 | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO | 0 | 45 | 15 | 60 | 30 |
| SANTANDER | 9225 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA | 420 | 45 | 15 | 480 | 45 |
| SANTANDER | 9224 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL | 360 | 45 | 15 | 420 | 45 |
| SANTANDER | 9122 | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO | 195 | 210 | 90 | 495 | 45 |
| SANTANDER | 9309 | CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| SANTANDER | 9546 | CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE | 420 | 45 | 15 | 480 | 45 |
| SANTANDER | 9545 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| SANTANDER | 9541 | CENTRO AGROTURISTICO | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| SUCRE | 9542 | CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS | 195 | 60 | 30 | 285 | 60 |
| TOLIMA | 9123 | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | 195 | 210 | 90 | 495 | 50 |
| TOLIMA | 9310 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 0 | 45 | 15 | 60 | 60 |
| TOLIMA | 9226 | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION | 450 | 45 | 15 | 510 | 60 |
| VALLE | 9229 | CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 |
| VALLE | 9125 | CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| VALLE | 9227 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI | 510 | 30 | 15 | 555 | 45 |
| VALLE | 9544 | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| VALLE | 9311 | CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| VALLE | 9230 | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN | 0 | 30 | 15 | 45 | 45 |
| VALLE | 9228 | CENTRO DE LA CONSTRUCCION | 705 | 30 | 15 | 750 | 45 |
| VALLE | 9126 | CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA | 300 | 45 | 15 | 360 | 45 |
| VALLE | 9124 | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA | 0 | 210 | 90 | 300 | 45 |
| REGIONAL | COD CENTRO | CENTRO | CUPOS FEC PLACA HUELLA | CUPOS FEC CONSTRUCCION | CUPOS FEC TRASFORMACION | META TOTAL FEC | META TOTAL FEP |
| VALLE | 9543 | CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES | 195 | 45 | 15 | 255 | 45 |
| VAUPÉS | 9548 | CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI - JIRIMO | 195 | 30 | 15 | 240 | 30 |
| VICHADA | 9531 | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA | 195 | 45 | 15 | 255 | 30 |
| TOTAL | 21.600 | 6.675 | 2.625 | 30.900 | 5.150 | ||
