RESOLUCIÓN 71 DE 2023
(enero 24)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Por la cual se condonan unos recursos asignados por el Fondo Emprender
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 40 de la Ley 789 de 2002; el numeral 3 del artículo 5o del Decreto 934 de 2003, el artículo 8 del Decreto 934 de 2003, incorporado en el artículo 2.2.6.4.3. del Decreto 1072 de 2015, el numeral 24 del artículo 3 del Decreto 249 de 2004, y el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 10 de 2019, y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 2 del Decreto 934 de 2003, señalan que el Fondo Emprender - FE tiene como objeto exclusivo financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.
Que el artículo 4 del Decreto 934 de 2003 dispone: “La administración del Fondo Emprender (FE) estará a cargo del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), quien ejercerá las funciones de consejo de administración de este".
Que el artículo 5 del Decreto 934 de 2003 determina: “Consejo de Administración del Fondo Emprender FE. El Consejo de Administración del Fondo Emprender FE tendrá las siguientes funciones: (..J 3. Aprobar las modalidades de financiación, los montos, las formas de pago, los plazos, los requisitos, las tasas de interés, las garantías, las condonaciones, los descuentos, las condiciones para cofinanciación, los periodos de gracia, las sanciones, las multas, los nuevos productos y la decisión de inversión en otros fondos de acuerdo con lo presentado por el Director del Fondo Emprender FE”.
Que por disposición del numeral 24 del artículo 3o del Decreto 249 de 2004, son funciones del Consejo Directivo Nacional del SENA, entre otras: “Decidirla financiación de los proyectos empresariales presentados al Fondo Emprender, de conformidad con la reglamentación que al efecto se expida".
Que para la fecha de aprobación de los planes de negocio y asignación de recursos se dio aplicación al Acuerdo 0010 de 2019, el cual señala en el artículo 9, sobre la calidad de los recursos, lo siguiente: “De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y el numeral 3 del artículo 5o del Decreto 934 de 2003, los recursos entregados por el Fondo Emprender tendrán la calidad de capital semilla condenable, siempre y cuando la destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en su calidad de Consejo de Administración del Fondo Emprender, y cumpla con las obligaciones legales, contractuales, términos de la convocatoria e indicadores de gestión formulado en el plan de negocio, tales como ejecución presupuesta!, generación de empleo formal, gestión de mercadeo, cumplimiento de contrapartidas".
Que el artículo 27 del Acuerdo 0010 de 2019, señala que el operador de los recursos del Fondo Emprender deberá realizar la interventoría permanente a los planes de negocio financiados y presentar informes de gestión consolidado sobre los resultados obtenidos por los planes de negocio beneficiados con los recursos del Fondo Emprender, el cual contendrá, entre otros, los indicadores de gestión propuestos en los planes de negocio. El cumplimiento de los indicadores de gestión servirá como parámetro base para que el Consejo Directivo Nacional del SENA decida sobre el reembolso total o parcial de los recursos asignados.
Que conforme a lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA para decidir sobre la condonación o no de los recursos asignados como capital semilla, tiene en cuenta el cumplimiento de los indicadores de gestión; para lo cual la Universidad Nacional de Colombia presentó los informes ejecutivos de condonación No. 2 y 5, con cortes al mes septiembre y octubre de 2022, respectivamente, como parte de los contratos interadministrativos 1-0168 de 2019 y 1471299 de 2020 celebrados con la Universidad Nacional, quienes remitieron mediante un link copia de las actas e informe final de interventoría ejercida por la Universidad de Antioquia, de cada uno de los planes de negocios, que indican el cumplimiento de los indicadores de gestión de empleo, ejecución presupuestal y mercadeo; los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo.
Que el Consejo Directivo Nacional del SENA, en calidad de Consejo Administrador del Fondo Emprender, tiene la competencia para decidir la condonación o no de los recursos de los planes de negocios financiados con los recursos del Fondo Emprender, cuya aprobación inicial se realizó mediante acta por el mismo cuerpo colegiado, de acuerdo con la reglamentación vigente a la fecha de publicación de cada una de las convocatorias, soportado en los conceptos que se encuentran publicados en la página web del Fondo y que fueron verificados y avalados por la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de gestor y operador del Fondo Emprender.
Que los CIENTO TREINTA Y TRES (133) planes de negocio, corresponden a la recomendación emitida por la Interventoría de la Universidad de Antioquia.
Que la presente decisión se soporta en los siguientes documentos: 1. Informes consolidados emitidos por la interventoría para cada uno de los planes de negocio. 2. Informe de condonación de los CIENTO TREINTA Y TRES (133), planes de negocio, que corresponden a la recomendación emitida por la Interventoría de la Universidad de Antioquia. 3. Informes consolidados emitidos por la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de supervisor del proceso de interventoría. 4. Informe consolidado de los planes de negocio publicados en la página web del Fondo Emprender, los cuales fueron verificados y avalados por la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de gestor y operador y en su calidad de supervisor del proceso de interventoría de los contratos 1-0168 de 2019 y 1471299 de 2020.
Que, con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA, en Sesión Ordinaria No. 1599 del 13 de diciembre 2022, decidió aprobar la condonación de CIENTO TREINTA Y TRES (133), planes de negocio, que bajo los parámetros de la reglamentación vigente al momento de su postulación, cumplieron con los indicadores de gestión y lo establecido en los contratos de cooperación empresarial, tal como está soportado en las actas de visitas y la proyección de sostenibilidad futura de estos proyectos empresariales, durante el tiempo de operación de los contratos interadministrativos No. 1-0168 de 2019 y1471299 de 2020, durante los años 2019 a 2022 y así se certifica por parte de la Secretaria General del Sena como Secretaria del Consejo Directivo Nacional del SENA, mediante radicado N°01- 9-2022-085265 de fecha 26 de diciembre de 2022.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. CONDONAR los recursos asignados a CIENTO TREINTA Y TRES (133), planes de negocio, beneficiados con el capital semilla del Fondo Emprender, en la cuantía indicada en la tabla que se relaciona a continuación y conforme al informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de gerente administrador de los recursos, el cual hace parte de la presente Resolución y las actas e informe final de interventoría realizado por la Universidad de Antioquia, de cada uno de los planes de negocio, los cuales acreditan que los mismos dieron el cumplimiento de los indicadores de gestión acordados en cada plan de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA, y conforme al acuerdo contractual suscrito entre las partes:
| No. | ID | Nombre del proyecto | Nombre empresa | No. Contrato | Beneficiarlos en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado (Ejecución de recursos de Fondo Emprender) | Regional |
1 | 68027 | DOÑA ANA TIPICO CHOCOANO | DOÑA ANA TIPICO CHOCOA NO S.A.S | 00746 | DIANA MARCELA MOSQUERA MOSQUERA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1077423297 | 1581 DEL 17 DE FEBRERO 2021 | $122.451.983,00 | 5119.719.289.00 | Chocó |
2 | 68239 | MICROCERV ECERiA ARTESANAL AMA-ZONE BEER | AMA- ZONE BEER G S AS | 00169 | FREODY ALEXANDER MENDEZ MOLINA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 79909457 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $149.060.880,00 | S149.060.869.00 | Amazonas |
3 | 68722 | ARROZ SANACHO SA.S | ARROZ SANACHO SAS | 00629 | OVIDIO RIVAS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 6163184 | 1577 DEL 27 OE AGOSTO 2020 | $ 79.996.006,00 | S 79.996.006,00 | Valle del Cauca |
4 | 69431 | GRANJA MAYA | GRANJA MAYA SA.S | 00631 | ANDERSON YAMIR ORTEGON MORENO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1105683437 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79.996.006,00 | $ 79.996 006,00 | Cundmamarca |
| 5 | 70870 | GRANJA PORCICOLA LOZANO SAS | GRANJA PORCICO LA LOZANO SA.S | 00345 | SIGIFREDO LOZANO CALDERON Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 80190956 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | S 101.030.152,00 | 5101.030.152.00 | Caquetá |
| 6 | 71133 | RESTAURAN TE DALAH COCINA ARABE | DALAHCOCINA ARABESAS | 00362 | LAURA ISABEL HADDAD ORDOÑEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1144053796 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $ 111.795.660,00 | $111.795.649,00 | Valle del Cauca |
| 7 | 71188 | HORNEADITA S | HORNEAD ITAS SAS | 00592 | MARIA CAMILA CADENA BECERRA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1101757931 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $148 232.764,00 | 5148 232.763,26 | Distrito Capital |
| 8 | 71233 | LAFRUIT DESHIDRATA OOS | LAFRUIT DESHIDR ATADOS S.A.S | 00448 | CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ SANCHEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1018420439 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $111.795.660,00 | S111.795.660,00 | Antioquia |
| No. | 10 | Nombre del proyecto | Nombroempresa | No. Contrato | Beneficiarios en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado(Ejecución de recursos do Fondo Emprender) | Regional |
| 9 | 71383 | ECOFRUTOS SAN ISIDRO | ECOFRUT OS SERVICIO S INTEGRAL ESSAS | 00247 | FABIÁN DARIO VILLADA CÓRDOBAIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No 13040825 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $ 119.248.704,00 | $119 031 811,00 | Nariño |
| 10 | 71408 | EMPRESA GANADERA LUNA GABRIELA | EMPRESA GANADER ALUNA GABRIELA SAS | 00695 | JOSE EDISON ARENAS USME Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 19480430 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79.996.005,60 | $ 79.996 005,00 | Caquetá |
| 1, | 71507 | ESTACION PISCICOLA LA BENDICION | ESTACIO N PISCICOL ALA BENDICIO N S.A.S | 00284 | CLOVIS ENRIQUE BARRIOS CASTELLAR Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 7931946 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $ 136.639.140.00 | $136 465 847,00 | Bolívar |
| 12 | 71635 | BRUNETTBEACHWEAR | PRO- COTEXSAS | 00107 | ESTEFANÍA GÓMEZ LÓPEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1053845746 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $106.826.964.00 | $106.826 963,30 | Caldas |
| 13 | 71747 | HATO AGRO ECOLÓGICO CURAZAO | HATO AGROEC OLOGICO CURAZAO ZOMACSAS | 00268 | ALEXANDER PEREZ SANCHEZIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No 6307332 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $ 148 232 764.00 | $148 096.077,00 | Valle del Cauca |
| 14 | 71851 | AGROEMPRE NDER TOMATESALUDABLE | INVERTO MATESSALUDAB LESAS | 00744 | CLAUDIA NATALIA RODRIGUEZ MUÑOZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1095510768 | 1581 DEL 17 DE FEBRERO 2021 | $ 99.991.714.00 | $99 616 446,00 | Santander |
| 15 | 71990 | MONÁ DESIGN | MONA DESIGN SAS | 00419 | LEIDY RINCÓN MONÁ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1151945292 | 1571 de, 4 DICIEMBRE 2019 | $115.936 240,00 | $115 933 173.70 | Valle del Cauca |
| ,6 | 72115 | PRODUCTOR A AUDIOVISUAL VIVALA MUSICA NUESTRA | PRODUCT ORA AUDIOVIS UAL VIVA LA MUSICA NUESTRA SAS | 00576 | CHRISTIAN CAMILO GARZON DELGADO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 87066925 | 1571 del 4 DICIEMBRE 2019 | $ 149 060.880.00 | $149.004.966,60 | Nanño |
| 17 | 72180 | FUCCHYSPO RT | FUCCHY SPORTSAS. ZOMAC | 00669 | SANDRA PATRICIA CRUZ ARANGO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 49673313 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $124.000.000,00 | $123 073.874,00 | Cesar |
| No. | ID | Nombre del proyecto | Nombreempresa | No. Contrato | Beneficiarlos en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado(Ejecución de recursos de Fondo Emprender) | Regional |
| 18 | 72376 | CAFÉ LAS CAMELIAS | INVENCIO NES, PROYECT OS Y SOLUCIO NES. CAFE LAS CAMELIAS SAS | 00636 | CONSUELO MEJIA JIMENEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 24988743 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79.996.006.00 | 5 77 938.243.00 | Quindío |
| 19 | 72389 | DAMKA PASTELERIA | INVERSIO NES DAMKA SAS | 00637 | LUZ KARIME SAAVEDRA ZUÑIGA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1107045643 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79.383.200,00 | 5 79.383.199,74 | Valle del cauca |
| 20 | 72420 | SALÓN DE EVENTOS GERMINAR S.A.S. | Promotora de Eventos y Servicios Turísticos Germinar SAS | 00694 | JAVIER ARAQUE ELAICA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 6771385 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79 987 724,44 | $ 79 987.724.44 | Boyacá |
| 21 | 72448 | PUGGIN HELADOS & WAFFLES | PUGGIN HELADOS & WAFFLES SAS ZOMAC | 00670 | GEINER DARIO BAYONA GONGORA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1090404960 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 123.989.280.00 | $123.089.268.00 | Cesar |
| 22 | 72457 | GLAMPING AL ALCANCE DE TODOS | INDUGLA MPINGSAS ZOMAC | 00639 | WILSON ENRIQUE GALINDO RIVERA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 2991402 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79.557.104,00 | $ 79.557 103.60 | Cundmamarca |
| 23 | 72580 | CAPTURAFOTOCABINA | TUS RECUERD OS S.A.S | 00620 | DANIELA LASSO LEGARDA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1053829076 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79.822.101,00 | $ 79.822.101,00 | Caldas |
| 24 | 72590 | GRANJA AVICOLA LA NATURALEZA | GRANJA AVICOLA LA NATURAL EZASA.S | 00622 | SILVIA FERNANDA ORTIZ CELIS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1069765036 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79.722.727,00 | $ 79.722.727.00 | Cundmamarca |
| 25 | 72599 | GOFIT COLOMBIA SAS | SOY FIT COLOMBI ASAS | 00692 | LIZETH MARCELA RAMOS GARZON Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1110507121 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79.921.475,16 | $79 921.475,00 | Tolima |
| 26 | 72607 | HUACA HUACA- HOSTEL SAS ZOMAC | HUACAHUACAHOSTEL SAS ZOMAC | 00693 | JANNETH HUACA HUACA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 34563579 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79.855 225,88 | $ 79.855.225,88 | Putumayo |
| No. | ID | Nombre del proyecto | Nombreempresa | No. Contrato | Beneficiarlos en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Cordonado (Ejecución de recursos de Fondo Emprender) | Regional |
| 27 | 72632 | BARBERGAME | BARBER DEAF SAS | 00736 | JULIO ALEXANDER CARRILLO PEREZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 79996918 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $ 73.449.974.00 | $73.449 972,99 | Cundinamarca |
| 28 | 72648 | ARTE Y MADERA LAS MANOS DEL MAESTRO | ARTE Y MADERA LAS MANOSDEL MAESTRO S.A.S | 00627 | NANCY LUCIA CARDENAS MOLINA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1093140761 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $ 79 954.600,00 | $ 79.954,600,00 | Norte de Santander |
| 29 | 72651 | JOSEFA SOLUCIONES SAS | JOSEFA SOLUCIO NES SAS | 00691 | INGRID KATHERINE RODRIGUEZ BARRAGAN Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1110538930 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79 159.608,44 | $78.709.408,00 | Tolima |
| 30 | 72668 | LA BENDICIÓN | LA BENDICIÓ N FSL S.A.S | 00698 | FABIAN ERNESTO SALAZAR GARCIA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 9859093 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79 946.318.64 | $79.945.686.90 | Caldas |
| 31 | 72693 | HATO LA FLORESTA | AGROPEC UARIA ZAMA SAS | 00737 | CECILIA EUGENIA ZAMBRANO CAICEDO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 34536163 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $ 79.922 542,00 | $79.922.539,00 | Cauca |
| 32 | 72745 | GRANJA FELIZ S A S | LA GRANJA FELIZ SAS | 00699 | NUBIA LILIANA MEDINA LOPEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 24010519 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $79.996.005,60 | $ 79.996.005.60 | Boyacá |
| 33 | 72758 | ARTISANPRODUCTOS LÁCTEOS | ARTISAN PRODUCT OS Y DERIVAD OS LÁCTEOS SAS | 00739 | KATTY YULIETH FONSECA ACOSTA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1010069990 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $79 712.442,00 | $ 76 756 308.00 | Bolívar |
| 34 | 72949 | AROMAOEL ORIENTE | AROMADEL ORIENTE SAS | 00655 | ENITH BERMUDEZ CAICEDO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1075258245 | 1577 DEL 27 DE AGOSTO 2020 | $79.176.171.00 | $78.148 971,00 | Tolima |
| 35 | 72978 | CLEINERCABADIAS | CLEINER CABADIAS S.A.S. | 00683 | LUZ CLEINER CABADIAS RIVAS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 54259587 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $123.999.847,00 | $123.970.714,00 | Chocó |
| No. | 10 | Nombre del proyecto | Nombreempresa | NO. Contrato | Beneficiarios en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado (Ejecución de recursos de Fondo Emprender) | Regional |
| 36 | 72993 | AHUMADITOS LA PENINSULA | AHUMADI TOS LA PENINSUL A S.A.S | 00748 | ELENA TAPIA DE PAZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 26343382 | 1581 DEL 17 DE FEBRERO 2021 | $ 74 244.942,00 | $73 821.297,54 | Chocó |
| 37 | 73031 | O-EXTREME | O- EXTREME S.A.S. | 00701 | NESTOR RAUL DELGADO GONZALEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 16773964 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $79.921.475,16 | $ 79.921.474.38 | Valle del Cauca |
| 38 | 73070 | OSKAR PRODUCCION AUDIO Y VIDEO | OSKAR PRODUCC IONES AUDIO & VIDEO S.A.S | 00702 | OSCAR AUGUSTO OSORIO SANTAMARA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 72017521 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $79 971 162.12 | $ 79.372.972.00 | Atlántico |
| 39 | 73081 | AVICOLAONOFRE | AVICOLA ONOFRE SAS | 00703 | ONOFRE ROJAS REINA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 3048454 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79.880.069,36 | $ 79.880.068,45 | Cundinamarca |
| 40 | 73086 | PRODARD | ANIMAL X PRODARD SAS | 00704 | JUAN ALEJANDRO RAMIREZRAMIREZIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No 8162067 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $79.880.069,36 | $ 79.880.069,00 | Antioquia |
| 41 | 73101 | CONSENTIDO SPOR NATURALEZA | CONSENT IDOS POR NATURAL EZA SAS | 00705 | DANA MARCELA CHAMORRO GUALTERO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 53179354 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 78 820.080.88 | $ 78.820.080.88 | Distrito Capital |
| 42 | 73105 | GRANJA AGROPECUA RIA VILLA LETTY | GRANJA AGROPEC UARIA VILLA LETTY SAS | 00706 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 52197491 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 77.594.469,00 | $ 77.594.469.00 | Cundinamarca |
| 43 | 73110 | RESTAURAN TE LA SAZÓN DE LA TIA | LA SAZON DE LIDUVI SAS. | 00707 | LIDUVI MERCEDES SIERRA SIERRA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 32834249 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $79 946.318,64 | $ 79.346 271,00 | Atlántico |
| 44 | 73177 | PRODUCTOS PILÓN | PRODUCT OS PILÓN SAS | 00724 | EYVY OFFIR PEREA CÓRDOBAIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1003943048 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $121.323.985.00 | $121 323 985.00 | Chocó |
| No. | ID | Nombre del proyecto | Nombreempresa | No. Contrato | Beneficiarlos en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado (Ejecución de recursos de Fondo Emprender) | Regional |
45 | 73243 | TALLER DE ARTESANIAS ARTEJICLAR | TALLER DE ARTESAN I AS ARTEJICL AR S AS. | 00725 | MARIA YASIRI MOSQUERA RUIZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 35893788 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $ 89.326.744.00 | $ 89 326.744,00 | Chocó |
46 | 73449 | ARTE NARVAEZ | ARTE NARVAEZ SAS | 00662 | KRYSTYAN SNEYDER MIRAMAG NARVAEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1113526822 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | 5112 048 763,00 | $112 041 041.00 | Valle del Cauca |
| 47 | 73488 | PATICOSENSUEÑOS | PATICOS EN SUEÑOS SAS | 00675 | DULIS PATRICIA FELIZZOLA CARVAJALINO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 36458827 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $124.000 000,00 | $123 985 852,00 | Cesar |
| 48 | 73518 | BOTÁNICA ANCESTRAL | ANCESTR AL BOTÁNIC SAS | 00685 | GLORIA ESTELLA RIVAS ARTUNDUAGA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 35851829 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 62 488 824,00 | $62.440.728,00 | Chocó |
| 49 | 73536 | DISEÑOSAYG | DISEÑOS AYG SAS. | 00663 | KELVIN SULEIMAN GARCIA ORDOÑEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1113527327 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | 5104 578.772,00 | 5 99 102.436,04 | Valle del Cauca |
| 50 | 73606 | AGROPECUA RIA LOS LAURELES SAS. | AGROPEC UARIA AGUASBL ANCAS SAS | 00676 | RONALDORIVERA SANCHEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1007419574 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $121.845421.00 | 5121.767 133.98 | Cesar |
| 51 | 73671 | ACCES BPO | ACCES BPO S A S | 00708 | DAVID ALEXANDER HERNANDEZ VELASQUEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1013650057 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79.996.005,60 | 5 79.905.794.35 | Distrito Capital |
| 52 | 73746 | SYS REPOSTERÍA ARTESANAL | S Y REPOSTE RIA ARTESAN AL S A S | 00664 | YAKELINNE MATURANA USMA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 66907766 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $ 79 277.567,00 | 5 79.277 566,78 | Valle del Cauca |
| 53 | 73749 | AHUMADOS LA CHOCOANA | AHUMAD OS LA CHOCOA NA SAS | 00688 | DIUZA ZAMARA CORDOBA VALENCIA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 35895131 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $114.877.062,00 | 5114 877.062,00 | Chocó |
| No. | ID | Nombre del proyecto | Nombreempresa | No. Contrato | Beneficiarlos en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado (Ejecución de recursos de Fondo Emprender) | Regional |
54 | 73920 | PORCICOLA LA REGINA | PORCICO LA LA REGINA SAS | 00665 | EVANGELISTA MARTINEZ RODRIGUEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 2570849 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $123.429.514.00 | $120 865.887,39 | Valle del Cauca |
55 | 73927 | SABORFIT | SABORFIT SA.S. | 00728 | KAREN YOHANA PALACIOS MOSQUERA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1077420284 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | S 79.046 106,00 | $79 046 106,00 | Chocó |
| 56 | 73961 | PULPAS DE FRUTA DOÑAOLIVA | INDUSTRI A DE ALIMENT OS DOÑAOLI VA SA.S | 00666 | LUIS ALBERTO MENESES GARCIA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 6223387 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $123.865.599,00 | $123 490 642,53 | Valle del Cauca |
| 57 | 73966 | GANADERIA MI GRAN CHAPARRAL | GANADER IAMI GRAN CHAPARR AL SAS | 00667 | IDENARCO PARRA MARTINEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 6395248 | 1578 DEL 21 DE OCTUBRE 2020 | $123.774 788,00 | $122.603 355,17 | Valle del Cauca |
| 58 | 73990 | PANADERIA Y REPOSTERIA PANARTE | PANADER IAY REPOSTE RIA PANARTE SAS. | 00729 | GRACIELA PEREA PALACIOS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 54259267 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $ 122.172.670 | S122.082 063.56 | Chocó |
| 59 | 73994 | CONFECCION ESASLHY | CONFECC IONES ASHLY SAS. | 00714 | RITHA ANDRADE HERMOSA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 27150031 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $104.357.454,00 | $104.354.834,22 | Valle del Cauca |
| 60 | 74004 | PRODUCTOS CASEROS DEL CHOCO | CASEROS DEL CHOCOSAS | 00730 | MARIA BRENILDE URIBE LEMOS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 54254596 | 1579 DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 | $107.313.561,00 | $107.313.268,00 | Chocó |
| 61 | 74014 | CENTRO DE MASAJES Y SPA GENESENOE | CENTRO DE MASAJES Y SPA GENESEN DE S.A.S. | 0750 | LUCY ASPRILLA GARCIA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1077438172 | 1581 DEL 17 DE FEBRERO 2021 | $123.995.111,00 | $123.995.111,00 | Chocó |
