RESOLUCIÓN 1039 DE 2023
(junio 2)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Por la cual se condonan unos recursos asignados por el Fondo Emprender
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 40 de la Ley 789 de 2002; el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 934 de 2003, el artículo 8 del Decreto 934 de 2003, Incorporado en el artículo 2.2.6.4.3. del Decreto 1072 de 2015, el numeral 24 del artículo 3 del Decreto 249 de 2004, y el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 10 de 2019, y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 2 del Decreto 934 de 2003, señala que el Fondo Emprender - FE tiene como objeto exclusivo financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.
Que el artículo 4 del Decreto 934 de 2003 dispone: “La administración del Fondo Emprender (FE) estará a cargo del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), quien ejercerá las funciones de consejo de administración de este”.
Que el artículo 5 del Decreto 934 de 2003 determina: "Consejo de Administración del Fondo Emprender FE. El Consejo de Administración del Fondo Emprender FE tendrá las siguientes funciones: (...) 3. Aprobar las modalidades de financiación, los montos, las formas de pago, los plazos, los requisitos, las tasas de interés, las garantías, las condonaciones, los descuentos, las condiciones para cofinanciación, los períodos de gracia, las sanciones, las multas, los nuevos productos y la decisión de inversión en otros fondos de acuerdo con lo presentado por el Director del Fondo Emprender FE”.
Que por disposición del numeral 24 del artículo 3 del Decreto 249 de 2004, son funciones del Consejo Directivo Nacional del SENA, entre otras: "Decidir la financiación de los proyectos empresariales presentados al Fondo Emprender, de conformidad con la reglamentación que al efecto se expida”.
Que para la fecha de aprobación de los planes de negocio y asignación de recursos se dio aplicación al Acuerdo 0010 de 2019, el cual señala en el artículo 9, sobre la calidad de los recursos, lo siguiente: “De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 934 de 2003, los recursos entregados por el Fondo Emprender tendrán la calidad de capital semilla condonable, siempre y cuando la destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en su calidad de Consejo de Administración del Fondo Emprender, y cumpla con las obligaciones legales, contractuales, términos de la convocatoria e indicadores de gestión formulado en el plan de negocio, tales como ejecución presupuestal, generación de empleo formal, gestión de mercadeo, cumplimiento de contrapartidas”.
Que el artículo 27 del Acuerdo 0010 de 2019, señala que el operador de los recursos del Fondo Emprender deberá realizar la interventoría permanente a los planes de negocio financiados y presentar informes de gestión consolidado sobre los resultados obtenidos por los planes de negocio beneficiados con los recursos del Fondo Emprender, el cual contendrá, entre otros, los indicadores de gestión propuestos en los planes de negocios. El cumplimiento de los indicadores de gestión servirá como parámetro base para que el Consejo Directivo Nacional del SENA decida sobre el reembolso total o parcial de los recursos asignados.
Que conforme a lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA para decidir sobre la condonación o no de los recursos asignados como capital semilla, tiene en cuenta el
cumplimiento de los indicadores de gestión; para lo cual la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa Promotora para el Desarrollo Territorial - ENTerritorio, presentó los informes ejecutivos de condonación No. 1 y 18, respectivamente, con cortes al mes junio y septiembre de 2022, como parte de los contratos interadministrátivos 1471299 de 2020 celebrados con la Universidad Nacional de Colombia y el contrato No. 218002 de 2018, celebrado con la Empresa Promotora para el Desarrollo Territorial - ENTerritorio, quienes remitieron mediante un link copia de las actas e informe final de interventoría ejercida por la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de cada uno de los planes de negocios, que indican el cumplimiento de los indicadores de gestión de empleo, ejecución presupuestal y mercadeo; los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo..
Que el Consejo Directivo Nacional del SENA, en calidad de Consejo Administrador del Fondo Emprender, tiene la competencia para decidir la condonación o no de los recursos de los planes de negocios financiados con los recursos del Fondo Emprender, cuya aprobación inicial se realizó mediante acta por el mismo cuerpo colegiado, de acuerdo con la reglamentación vigente a la fecha de publicación de cada una de las convocatorias, soportado en los conceptos que se encuentran publicados en la página web del Fondo y que fueron verificados y avalados por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa Promotora para el Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en su calidad de gestores y operadores del Fondo Emprender.
Que los ciento veintiún (121) planes de negocios, corresponden a la recomendación emitida por la Interventoría de la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Que la presente decisión se soporta en los siguientes documentos: 1. Informes consolidados emitidos por la interventoría para cada uno de los planes de negocio. 2. Informe de condonación de los ciento veintiún (121), planes de negocios, que corresponden a la recomendación emitida por la Interventoría de la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 3. Informes consolidados emitidos por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa Promotora para el Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en su calidad de supervisores del proceso de Interventoría. 4. Informe consolidado de los planes de negocio publicados en la página web del Fondo Emprender, los cuales fueron verificados y avalados por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa Promotora para el Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en su calidad de gestores y operadores y en su calidad de supervisores del proceso de interventoría de los contratos 1471299 de 2020 y 218002 de 2018, respectivamente.
Que, con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA, en Sesión Ordinaria No. 1598 del 8 de noviembre de 2022, decidió aprobar la condonación de ciento veintiún (121), planes de negocio que bajo los parámetros de la reglamentación vigente al momento de su postulación, cumplieron con los indicadores de gestión y lo establecido en los contratos de cooperación empresarial, tal como está soportado en las actas de visitas y la proyección de sostenibilidad futura de estos proyectos empresariales, durante el tiempo de operación de los contratos interadministrátivos números. 218002 de 2018 y 1471299 de 2020 durante los años 2018 a 2022. Lo anterior conforme radicado No. 8-2022-002466 del 09 de noviembre de 2022 proveniente de la Secretaria General y sus anexos.
Que el Consejo Directivo Nacional del SENA en sus sesiones No. 1598 del 8 de noviembre de 2022 y No. 1602 del día 2 de mayo de 2023, decidió condonar los ciento veintiún (121) planes de negocio relacionados en la presente Resolución, en ejercicio de la función que le asigna el artículo 3 numeral 5 del Decreto 934 de 2003, para lo cual la Secretaria General del SENA, quien funge como Secretaria del Consejo Directivo Nacional del SENA, conforme a la comunicación 01-9-2023-024665 de fecha 9 de mayo de 2023. Documentos que hacen parte del presente acto administrativo.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. CONDONAR los recursos asignados a ciento veintiún (121), planes de negocio, beneficiados con el capital semilla del Fondo Emprender, en la cuantía indicada en la tabla que se relaciona a continuación y conforme al informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa Promotora para el Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en su calidad de gerentes administradores de los recursos, el cual hace parte de la presente Resolución y las actas e informe final de interventoría realizado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de cada uno de los planes de negocio, los cuales acreditan que los mismos dieron el cumplimiento de los indicadores de gestión acordados en cada plan de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA, y de acuerdo con el acuerdo contractual suscrito entre las partes:
| No. | ID | Nombre del proyecto | Nombre empresa | No.Contrato | Beneficiarios en seguimiento | Acta de aprobación | Valor, Contrato | Valor-condonado |
| 1 | 73038 | MOREMA | GRUPO MOREMA SA.S | 056-77-2020 | ANGGIVANESSA ASPRILLA RIVAS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1144182856 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $101.447.096,00 | $101.445.636,37 |
| 2 | 73024 | ANTOJOS PATRIOS | ANTOJOS PATRIOS S.A.S. | 054-77-2020 | DARIO ANDRÉS JARALUNA Identificado (a) con la cédula de ciudadaníaNo.1019066696 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.893.407,00 | $123.777.665,50 |
| 3 | 73422 | FRUTOS Y PULPAS | FRUTOS Y PULPAS SAS | 074-77-2020 | GLORIA STEFANNY RAMIREZ PUERTA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1143828747 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $121.669.260,00 | $121.669.259,36 |
| 4 | 71899 | PLAYA ISAASHI | PLAYA ISAASHI S.A.S. | 122-78-2020 | AILEEN ABIGAIL BONIVENTO BRUGES Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 52711372 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.969.836,00 | $123.969.835,43 |
| 5 | 72320 | UNAFELIZMENTE | UNAFELIZMENTESAS | 033-77-2020 | GINA PAOLA CASALLASMARTINEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1010182558 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.772.642,00 | $123.730.118,75 |
| 6 | 71239 | INDUSTRIA LÁCTEA DEL CAQUETA- INLAC | INDUSTRIALACTEA DEL CAQUETA ZOMAC SAS | 010-77-2020 | LEVID ARTUNDUAGA BERMEO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 17649593 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.864.124,00 | $123.848.658,00 |
| 7 | 70796 | NOHORA GELVEZ | Nohora Gelvez S.A.S. | 112-78-2020 | NOHORA LIGIA GELVEZ SUAREZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 60266360 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $97.280.547,00 | $97.280.546,82 |
| 8 | 73932 | LAS CHICAS QUE PINTAN | LAS CHICAS QUE PINTAN SAS | 190-78-2020 | CAROLINA GARCIAFRANCO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1037570702 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $97.436.133,00 | $97.384.755,00 |
| 9 | 73343 | GANADERÍA BONANZAS | GANADERÍA BONANZAS R.Q. S.A.S | 066-77-2020 | EFREN CAMILO ROAQUIROZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1081700390 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.014.617,00 | $122.014.617,00 |
| 10 | 73688 | MANUELA TRIANA | MANUELA TRIANA S.A.S. | 094-77-2020 | MARIO MEJÍA MENDEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79506234 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.999.624,00 | $118.382.820,14 |
| 11 | 72920 | ORPHEUS | ORPHEUS ORGANIZACION ARTISTICA S.A.S. | 147-78-2020 | HERNAN ALBERTOSALAZAR CABARCASIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 8852274 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.963.293,00 | $122.187.975,00 |
| 12 | 71528 | VELONES LA ESTRELLITA | FABRICA DE VELONES LA ESTRELLITA S.A.S | 016-77-2020 | EDWIN MATEO RAMIREZ SILVA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1072752788 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.774.222,00 | $123.774.213,00 |
| 13 | 73332 | AKHIPRODUCCIONES | AKHIPRODUCCIONESSAS | 161-78-2020 | CRISTIAN JOSE TORRES CASS1ANI Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 73207717 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $99.787.431,00 | $99.787.431,00 |
| 14 | 72989 | NALU | NALU S.A.S. | 052-77-2020 | MÓNICAJOHANAGALVIS MUÑOZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1095511033 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $67.852.504,00 | $67.852.504,00 |
| 15 | 70711 | PARQUE ECOTURISTICOCAMPOMAR | ECOHOSTAL CASA CAMPOMAR SAS | 111-78-2020 | MARIA EULALIA ARTETA MANRIQUE Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 35465326 | 1578 DEL 21DE OCTUBREDE 2020 | $123.770.223,00 | $123,770.223,00 |
| 16 | 73438 | GLAMPING LA DIVINA PARCELA | GLAMPING LA DIVINA PARCELA S.A.S. | 168-78-2020 | HÉCTOR ALFONSOFAJARDO GARZÓN Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 80206683 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $121.561.160,00 | $120.557.060,57 |
| 17 | 71517 | ORELLANAS CENTENO | ORELLANAS CENTENO S.A.S. | 015-77-2020 | CAMILA CENTENO OLARTE Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1070330273 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $96.607.610,00 | $96.043.656,00 |
| 18 | 68297 | REGIA Y VICTORIA | CMMANUFACTURASS.A.S | 105-78-2020 | CAROLINA MELO BARRERA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1020717186 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.647.620,00 | $108.944.868,00 |
| 19 | 72806 | TIABUELA | TIABUELA SAS | 136-78-2020 | TIARY YASMÍNFONSECA LIDUEÑA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 38264023 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $95.926.669,00 | $95.925.868,07 |
| 20 | 73420 | LAVID PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | LAVID STUDIO S.A.S. | 165-78-2020 | JESSICA GÓMEZSALDARRIAGA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1053832077 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $114.664.518,00 | $114.664.518,00 |
| 21 | 71041 | STEPPING STONE | STEPPING STONE SOLUTIONS S.A.S | 114-78-2020 | JEIMY LIZETH HERNANDEZ FAJARDO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1121830382 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.819.000,00 | $123.797.999,00 |
| 22 | 72828 | PILONERAS, COCINA CARIBE TRADICIONAL | PILONERAS S.A.S | 140-78-2020 | ESPERANZA OSPINOFLORIAN Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 57406597 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.769.568,00 | $122.769.781,89 |
| 23 | 73485 | GANADERÍA LA HOCHA | GYROLANDAS LA HOCHA S.A.S. | 079-77-2020 | LUDY TAMAYO RIVASIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 36069529 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.014.617,00 | $122.006.680,00 |
| 24 | 71996 | AVICOLA DE LA ORINOQUIA | AVICOLA DE LA ORINOQUIA SAS | 024-77-2020 | YESID MANUEL PIAMONTE PARDO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1098744855 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $121.303.297,00 | $120.589.338,00 |
| 25 | 73433 | MANIGUA SABORES ANCESTRALES | BIO-MANIGUAS.A.S | 076-77-2020 | HANS FRIEDERICK GALEANO FONSECA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1023871958 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $117.381.589,00 | $117.381.564,73 |
| 26 ' | 72946 | SUPPLY CORP | SUPPLY CORP S.A.S. | 148-78-2020 | JOSE GUSTAVOCABIATIVA MORENO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79134425 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.365.050,00 | $121.362.217,00 |
| 27 | 72492 | REPRODUCCIÓN DE ORNAMENTALES MAGANGUE | REPRODUCCIÓNDEORNAMENTALES MAGANGUE S.A.S | 037-77-2020 | LEANDRA PATRICIAPETRO HUMANEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 30685648 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $116.570.737,00 | $116.570.737,00 |
| 28 | 73782 | VINILOPOLIS | VINILÓPOLIS S.A.S | 182-78-2020 | SANDRA MILENAPÉREZ URIBE Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 43840384 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.892.420,00 | $122.886.277,48 |
| 29 | 72742 | ENVUELTITOSANCESTRALES | PRODUCTOS ALNATURAL COFFEEMARKET SAS | 047-77-2020 | NATALIA ANDREAORDOÑEZ REPIZO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 43977473 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.830,00 | $123.770.830,00 |
| 30 | 73913 | CHOLAOESTUDIO | CHOLAO ESTUDIO SAS | 188-78-2020 | SANTIAGO PELAEZPATIÑO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1010130190 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.966.980,00 | $123.966.980,00 |
| 31 | 73221 | BRAINON | BRAINON24 SA.S. | 156-78-2020 | GABRIEL ANTONIO SIERRA TABARES Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 71733456 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.892.280,00 | $122.443.631,50 |
| 32 | 72999 | TAVOLANDIA | TavolandiaS.A.S. | 151-78-2020 | DEYBIS FLOREZ HORMIGA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 60011548 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.770.223,00 |
| 33 | 72997 | RESTAURANTEEL BOGA | RESTAURANTE EL BOGA S.A.S | 150-78-2020 | ANGIE JULIETH BELTRAN CARVAJAL Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1070619405 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.939.647,00 | $123.939.647,00 |
| 34 | 73617 | AVÍCOLACAMPOLLO | GRANJA AVÍCOLA CAMPOLLO CAMASA S.A.S. | 088-77-2020 | ANDRES FELIPE CALLE TAMAYO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1093214179 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $92.202.287,00 | $92.192.658,00 |
| 35 | 73798 | AGROPECUARIA LINA GOMEZ S.A.S | INDUSTRIAS LINAGRO SA.S. | 099-77-2020 | LINA MARCELA GOMEZ PICO Identificado (a) con la cédula de ciudadaníaNo. 1102384635 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.220,00 | $123.770.220,00 |
| 36 | 73625 | BLUE NOTE DATA ANALVSIS | BLUE NOTE DATA ANALYSIS SAS | 179-78-2020 | VICTOR MANUEL - SOLARTE CABRERA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79600848 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $115.530.432,00 | $115.530.432,00 |
| 37 | 73434 | LAURA METKE JOYERÍA | LAURA METKE JOYERÍA S.A.S. | 167-78-2020 | LAURA METKE JIMÉNEZIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 35199776 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.290.597,00 | $122.275.745,32 |
| 38 | 72653 | LUXE GOLD JOYERÍA | LUXE GOLD JOYERÍA SA.S | 131-78-2020 | ANDRÉS FELIPE LUQUECASTELLANOS Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1098682244 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.115.366,17 |
| 39 | 72075 | TREESOLAR DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ECOESTRUCTURASFUNCIONALESPARAEXTERIORESQUE GENERAN ELECTRICIDAD PROMOVIENDO CULTURA EN EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS. | TreesolarS.A.S | 027-77-2020 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1127054174 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.770.223,00 |
| 40 | 72610 | EMPLEAPP | EMPLEAPP SA.S | 129-78-2020 | DIANA MARCELA MOYA CAMACHO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1094902413 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $79.997.544,00 | $79.997.544,00 |
| 41 | 70803 | DG DIVINA GUADALUPE SAS | DG DIVINA GUADALUPE SAS | 007-77-2020 | YINA MARYURI VARGAS LINARES Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1121828195 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.316.796,00 | $122.316.789,39 |
| 42 | 72837 | THE ROOM PRODUCTIONS | THE ROOM PRODUCTIONS COLOMBIA S.A.S | 143-78-2020 | ANDRES CAMILO LEÓN ROA Identificado (a) con la cédula de ciudadaníaNo.1075236087 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.762.466,00 | $123.762.465,01 |
| 43 | 72907 | ARTESANIASPINGUAGUAS.A.S | ARTESANIAS PINGUAGUA S.A.S | 145-78-2020 | LINA MERCEDES MANCHOLA QUESADA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 36292676 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $109.725.375,00 | $109.725.372,69 |
| 44 | 72717 | APPETITU | APPETITU S.A.S | 134-78-2020 | DANIEL EDUARDO CASAS GUERRA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 14138550 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.728.354,00 |
| 45 | 73811 | HELIX | HELIX SOFTWARE SAS | 185-78-2020 | EDISON RUBENARANGO ABELLO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1121933491 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.999.231,00 | $123.999.231,00 |
| 46 | 73610 | REFUGIO DEL ARTE | REFUGIO DEL ARTE SAS | 178-78-2020 | CARLOS ALBERTO CARRASCO TORRES Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79239543 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $97.436.022,00 | $97.436.022,00 |
| 47 | 68906 | JAYNE PAOLA VILLEGAS ARGUMEDO | PRODUCCIONES HOLA BEBE SAS | 107-78-2020 | JAYNE PAOLA VILLEGAS ARGUMEDO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1018412052 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.810.913,00 | $123.743.201,28 |
| 48 | 72713 | TIENDA PUTUMAYO EMPRENDE SASZOMAC | TINONI PUTUMAYO EMPRENDE SAS.ZOMAC | 133-78-2020 | PAOLA MARITZA BARRERA Identificado (a) con la cédula'de ciudadanía No. 39820194 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $116.747.799,00 | $114.246.484,00 |
| 49 | 73762 | OROZÜ | OROZÚ GRUPO S.A.S | 097-77-2020 | LAURA GUZMÁNACEVEDO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1087490412 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.106,00 | $123.770.106,00 |
| 50 | 73445 | ZORRO GRIS | ZGINDUMENTARIAS.A.S. | 169-78-2020 | LIZA MARIA ARDILA SEPULVEDA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1118288971 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $118.652.371,00 | $118.577.871,00 |
| 51 | 71796 | AGROPECUARIA SOSTEN IBLE LA PROMESA | AGROPECUARIALA PROMESA S.A.S | 018-77-2020 | LUIS FERNANDOGELVEZ SILVA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 5440149 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.770.223,00 |
| 52 | 73914 | ANALOGÍAARQUITECTURAY DISEÑO | ANALOGIA ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.S. | 189-78-2020 | NATALIA ARIAS ALZATE Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1116241184 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $112.695.339,00 | $112.695.339,00 |
| 53 | 73565 | TORAGRO | TORAGRO GUAINIA SAS | 086-77-2020 | DANIEL TORO SUAZAIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1110535539 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.042.688,00 | $123.042.687,80 |
| 54 | 72503 | POLEN LAS ALEGRIAS | POLEN LAS ALEGRÍAS S.A.S. | 038-77-2020 | ANDRES ALONSOCASTAÑO TABARES Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 70471800 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.293,00 | $113.477.162,00 |
| 55 | 72830 | MÁGICOS | INDUSTRIAS MÁGICOS S.A.S. | 142-78-2020 | MARÍA ISABELGALLEGO BEUTHIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 43879443 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.679.274,00 |
| 56 | 71406 | BALDOSAS TERRAZO DIAMANTE S.A.S | BALDOSINES TERRAZO DIAMANTE SAS | 013-77-2020 | JEIRSON GEOVANNY ROSAS RAMIREZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1057580365 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $124.000.000,00 | $123.999.996,76 |
| 57 | 73490 | CONFEXTYLASAS | CONFEXTYLA GROUP SAS | 080-77-2020 | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ROMERO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1086359728 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $96.874.420,00 | $96.874.420,00 |
| 58 | 71839 | TORTATA | TORTATA PASTELERIA SAS | 019-77-2020 | JULY ALEJANDRA BEDOYA BOTERO Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1023960169 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $102.804.269,00 | $102.804.269,00 |
| 59 | 72432 | GANADERÍA ELAGRADO ZOMAC S.A.S | EMPRESA GANADERA EL AGRADO ZOMAC SAS | 036-77-2020 | KETN ROLL SILVA TORRES Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 16188743 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.800.364,00 | $123.799.921,00 |
| 60 | 73402 | SUGAPLAS | SUGAPLAS S.A.S. | 072-77-2020 | ZAYRA PAOLA CABALLERO MONSALVE Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 37900620 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.000,00 | $123.769.999,64 |
| 61 | 72687 | POSADATURÍSTICARURALSOTAIRAES | POSADATURÍSTICA RURAL SOTAIRAES S.A.S | 132-78-2020 | SINDY JULIETH SÁNCHEZ QUIROGA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1053611362 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $122.535.320,00 | $122.535.320,00 |
| 62 | 72298 | CAFÉ KANOL | CAFÉ KANOL S.A.S. | 031-77-2020 | LUZDERY PEÑA RUIZIdentificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 24852688 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $117.947.655,00 | $117.628.206,00 |
| 63 | 72645 | GANADERIA MIRAZUR SAS | GANADERIA MIRAZUR S.A.S | 043-77-2020 | JENNIFER ESPITIAPAIPILLA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1056572056 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $123.770.223,00 | $123.770.222,52 |
| 64 | 73813 | GANADERIA EL CÍELO SAS | GANADERÍA EL CIELO S.A.S | 101-77-2020 | CARLOS ALBERTO CUBIDES BOHORQUEZ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 83241425 | 1578 DEL 21DE OCTUBRE DE 2020 | $121.136.814,00 | $121.136.800,00 |
