RESOLUCIÓN 1074 DE 2024
(mayo 6)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Por la cual se condonan unos recursos asignados por el Fondo Emprender
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 40 de la Ley 789 de 2002; el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 934 de 2003, el artículo 2.2.6.4.3 del Decreto 1072 de 2015, el numeral 24 del artículo 3 del Decreto 249 de 2004, y el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 10 de 2019, y,
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 2 del Decreto 934 de 2003 señalan que el Fondo Emprender - FE tiene como objeto exclusivo financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.
El artículo 4 del Decreto 934 de 2003 dispone: "La administración del Fondo Emprender (FE) estará a cargo del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quien ejercerá las funciones de consejo de administración de este".
El artículo 5 del Decreto 934 de 2003 determina: "Consejo de Administración del Fondo Emprender FE. El Consejo de Administración del Fondo Emprender FE tendrá las siguientes funciones: (...) 3. Aprobar las modalidades de financiación, los montos, las formas de pago, los plazos, los requisitos, las tasas de interés, las garantías, las condonaciones, los descuentos, las condiciones para cofinanciación, los períodos de gracia, las sanciones, las multas, los nuevos productos y la decisión de inversión en otros fondos de acuerdo con lo presentado por el Director del Fondo Emprender FE".
Por disposición del numeral 24 del artículo 3 del Decreto 249 de 2004, son funciones del Consejo Directivo Nacional del SENA, entre otras: "Decidir la financiación de los proyectos empresariales presentados al Fondo Emprender, de conformidad con la reglamentación que al efecto se expida".
Que para la fecha de aprobación de los planes de negocio y asignación de recursos se dio aplicación al Acuerdo 0010 de 2019, el cual señala en el artículo 9, sobre la calidad de los recursos, lo siguiente: "De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 y el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 934 de 2003, los recursos entregados por el Fondo Emprender tendrán la calidad de capital semilla condonable, siempre y cuando la destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en su calidad de Consejo de Administración del Fondo Emprender, y cumpla con las obligaciones legales, contractuales, términos de la convocatoria e indicadores de gestión formulado en el plan de negocio, tales, como ejecución presupuestal, generación de empleo formal, gestión de mercadeo, cumplimiento de contrapartidas".
Que el artículo 27 del Acuerdo 0010 de 2019, señala que el operador de los recursos del Fondo Emprender deberá realizar la interventoría permanente a los planes de negocio financiados y presentar informes de gestión consolidado sobre los resultados obtenidos por los planes de negocio beneficiados con los recursos del Fondo Emprender, el cual contendrá, entre otros, los Indicadores de gestión propuestos en los planes de negocios. El cumplimiento de los indicadores de gestión servirá como parámetro base para que el Consejo Directivo Nacional del SENA decida sobre el reembolso total o parcial de los recursos asignados.
Que, conforme a lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA para decidir sobre la condonación o no de los recursos asignados como capital semilla, tiene en cuenta el cumplimiento de los indicadores de gestión; para lo cual la Universidad Nacional de Colombia, presentó informes ejecutivos de condonación No. 2 de febrero de 2024, como parte del del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 celebrado con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes remitieron mediante un link copia de las actas e informe final de interventoría ejercida por la Universidad de Antioquia, de cada uno de los planes de negocios, y donde se señala el cumplimiento o no de los indicadores de gestión de: empleo, ejecución presupuestal y mercadeo; los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo.
Que el Consejo Directivo Nacional del SENA, en calidad de Consejo Administrador del Fondo Emprender, tiene la competencia para decidir la condonación o no de los recursos de los planes de negocios financiados con los recursos del Fondo Emprender, cuya aprobación inicial se realizó mediante actas Nos. 1588 del 20 de septiembre de 2021,1590 de 9 de noviembre de 2021,1592 de 14 de diciembre de 2021 por el mismo cuerpo colegiado, de acuerdo con la reglamentación vigente a la fecha de publicación de cada una de las convocatorias, soportado en los conceptos que se encuentran publicados en la página web del Fondo y que fueron verificados y avalados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su calidad de operador del Fondo Emprender.
Que los ochenta y siete (87) planes de negocios corresponden a la recomendación de condonación emitida por la Universidad de Antioquia, en su condición de Interventor y por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su calidad de operador y administrador de los recursos en desarrollo del del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021.
Que la presente decisión se soporta en los siguientes documentos: 1. Informes finales (consolidados) de interventoría emitidos para cada uno de los planes de negocio. 2. Informe de condonación de los ochenta y siete (87) planes de negocios, que corresponden a la recomendación emitida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021. 3. Informes consolidados emitidos por la Universidad de Antioquia, en su condición de Interventor y por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su calidad de operador y administrador de los recursos. 4. Informe consolidado de los planes de negocio publicados en la página web del Fondo Emprender los cuales fueron operados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 5. Certificación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la cuantía y número de planes de negocios para aprobación de condonación mediante resolución emanada del Consejo Directivo Nacional del SENA.
Que con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA, en Sesión Ordinaria, decidió aprobar la condonación de ochenta y siete (87) planes de negocios identificados así: ID 66205, plan de negocio ARMINIUM emprendedor ERIK ENRIQUE MARTINEZ MEZA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1045707252, ID 67463, plan de negocio PRE-CEBA EL ALCARAVAN emprendedor YEISNI NADIANI LINARES LOPEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1122238685, ID 67659, plan de negocio MELAKÉL emprendedor SERGIO ANDRES RODRIGUEZ BALBUENA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098704685, ID 68794, plan de negocio ALEVINOS DEL CHOCO emprendedor ARLEN CERVANTES DONADO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8865409, ID 69548, plan de negocio IRIS STORE emprendedor YADIR1S MARIA GUTIERREZ TAPIAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1063363412, ID 70681, plan de negocio CHARL1E SANTOS PRODUCCIONES emprendedor CARLOS EDUARDO FONSECA LASPRILLA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 74188685, ID 70728, plan de negocio RESERVA LA AVISPA S.A.S emprendedor DANIELA VANESSA CHAPARRO MARÍN identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1019104929, ID 70862, plan de negocio SEIFI emprendedor FABIO ALEXANDER VARGAS CARDENAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 74084337, ID 71436, plan de negocio EMPRESA GANADERA BRAMOLANDIA emprendedor CRISTIAN FABIAN LEMUS TORRES identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1117530509, ID 71674, plan de negocio CASA DE MODAS SAMA emprendedor JENIFFER ANDREA SANABRIA MARTINEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1095823804, ID 72243, plan de negocio SIBARCO - SABORES TRADICIONALES emprendedor MARIA ELVIRA RUA BARRIOS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1048206600, ID 72570, plan de negocio DOIMTEX emprendedor CRISTIAN FABIO ORDOÑEZ FRANCO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17705389 ID 72715, plan de negocio POLLOS SEMINARIO, emprendedor JHON JAIRO MONTAÑO SOLIS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1059449354, ID 72861, plan de negocio CANAL STREAMING TV S.A.S emprendedor PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7726670, ID 73047, plan de negocio ARTISGRAF emprendedor ROSA VIRGINIA PADILLA BASTIDAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1087131024, ID 73119, plan de negocio ARAUQUITA ACTIVA emprendedor SINDY JOHANNA MORA PINTO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1116500677, ID 73137, plan de negocio LECHONA OING OING emprendedor LINDA CRISTAL BOCANEGRA MARTINEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 65633093, ID 73202, plan de negocio PRONTAPP emprendedor LUIS GONZALO MADRID CALDERON identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80804620, ID 73213, plan de negocio SELECTO POSTRES emprendedor YURANIS PALOMINO LUQUE identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1065601231, ID 73240, plan de negocio DESIGNERS WORKSHOP STUDIO emprendedor ANA LUCÍA GONZÁLEZ ÁLVAREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 64586693, ID 73277, plan de negocio LET'S GO emprendedor DIANA CAROLINA YEPES GIRALDO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 53140469, ID 73310, plan de negocio HATO LECHERO NAZARETH S.A.S emprendedor ELCY GOMEZ DE SOTO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 36161586, ID 73351, plan de negocio ACADEMIA MUSICAL SUPERIOR emprendedor EDGAR CAMILO CASTILLO CUASTUMAL identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1085321213, ID 73356, plan de negocio UVERO RESTAURANTE emprendedor FERNANDO ANTONIO GARCIA GUEDEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1007958900, ID 73368, plan de negocio RED SCREEN STUDIO emprendedor RAFAEL SANTIAGO CASTRO VELASCO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1014241594/ ID 73481, plan de negocio AVICOLA SANTA MARIA JG emprendedor MARIA DEL ROSARIO DIAZ AMADO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1073607087, ID 73496, plan de negocio PATTY TEXTIL emprendedor DIANA PATRICIA TORO ANDRADE identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1085321575, ID 73566, plan de negocio COLEGIO MI FELICIDAD emprendedor FANNY JANNETH PARDO BECERRA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52429743, ID 73609, plan de negocio DREAMFAST SPORT emprendedor DARWIN ADOLFO SANCHEZ BEDOYA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1088309737, ID 73629, plan de negocio ÉTNICA emprendedor IVAN SANTIAGO MANSO MOLANO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1013631382, ID 73645, plan de negocio LUNARTESANIAS emprendedor JOSE JULIAN VERA PALACIO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9729116, ID 73650, plan de negocio SHARKHELPERS emprendedor PAULA ANDREA TELLEZ JARAMILLO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41942819, ID 73725, plan de negocio LECHERIA LA ITALIA emprendedor CARLOS ANDRÉS PÉREZ MENESES identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098734727, ID 73814, plan de negocio LIQUEN TEXTIL S.A.S. emprendedor NUBIA CATALINA DUEÑAS PARRA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1052395147, ID 73869, plan de negocio SINSONTE ESTUDIO emprendedor ELOISA ARCILA FERNANDEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1039458793, ID 73986, plan de negocio SISTELC COMUNICACIONES emprendedor FRANCISCO JAVIER ORTEGA SANCHEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 18127748, ID 74241, plan de negocio APIARIO HAMATEO emprendedor VICTOR JULIAN MORALES VARGAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1116270390, ID 74336, plan de negocio PANELAS CAPELLANIA SAS emprendedor YEISON ESTIBEN MATEUS ARIZA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1097639329, ID 74364, plan de negocio GOOD MUSIC RECORDS emprendedor ROBIN ALBERTO CAMARGO SUAREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1096212322, ID 74400, plan de negocio LK WEAR emprendedor ANGELA MARCELA RAMIREZ SOMBRERERO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 53014751, ID 74556, plan de negocio LAVORA APP SERVICE emprendedor LINA MARCELA PERALTA MOYA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1042354080, ID 74558, plan de negocio FINCA HOTEL CAFETOS emprendedor ROSA ELENA LOPEZ PACHECO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41931704 ID 74563, plan de negocio GRINSUP SUPERAL1MENTOS DE COLOMBIA emprendedor ANDRES VASQUEZ RESTREPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1017236136, ID 74583, plan de negocio ANDES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PURIFICADA emprendedor CARLOS MARIO DOMÍNGUEZ BALMACEDA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1017231864, ID 74624, plan de negocio MEDIMÓVIL APP emprendedor JAKELINE PARRA SILVA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 36380680, ID 74676, plan de negocio AYEN - BIENESTAR ANCESTRAL emprendedor JUAN MUTUMBAJOY JACANAMIJOY identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 97470224, ID 74729, plan de negocio TAROA emprendedor JULIANA CASTAÑEDA CASTAÑEDA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1072706164, ID 74738, plan de negocio CHAMPION TV emprendedor LUIS FERNANDO BERNAL POLO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93369543, ID 74769, plan de negocio AVÍCOLA SEÑOR HUEVO emprendedor LUIGI SEBASTIAN SOLANO CERON identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1151949591, ID 74848, plan de negocio AGROPECUARIA ORO DEL MAGDALENA emprendedor ADRIANA ISABEL MADERA OROZCO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1193110321, ID 74880, plan de negocio B1KE TRAVEL TOURS emprendedor ALBERT FERNEY MARENTES ALVAREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79937682, ID 74888, plan de negocio YAKOSPORTS emprendedor DANIELA MILENA ROJAS GUAQUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1086138156, ID 74889, plan de negocio LA MARISQUERÍA CEVICHERIA SABORES DEL PACIFICO COLOMBIANO emprendedor LINA MARCELA CAMELO CASTRO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1110512019, ID 74968, plan de negocio RESTAURANTE DIÑO CAMPESTRE emprendedor EDY RUBIELA MOLANO RAMÍREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1053608495, ID 74972, plan de negocio HUEVOS DE LA GRANJA VALLETENZANA emprendedor HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1048849585, ID 75062, plan de negocio BRANK emprendedor HAROLD SEBASTIAN PRADA VANEGAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1053818915, ID 75108, plan de negocio TRES MARÍAS JOYAS emprendedor MARIA ALEJANDRA MEDINA FLOREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 63535259, ID 75114, plan de negocio DELIA PASTRAMI EXPRESS emprendedor SHARON JULIETT OCHOA GOMEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098746344, ID 75288, plan de negocio DISTRITO NARANJA emprendedor OSCAR FABIAN RONDON RODRIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098621894, ID 75324, plan de negocio PROTEK SC emprendedor AGUEDA KARINE PEÑUELA RINCON identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1032431837, ID 75393, plan de negocio OASIS SANTUARIO DE NATURALEZA SAS emprendedor HUGO ERNESTO VARGAS ACOSTA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79140385, ID 75453, plan de negocio UFFICIO STILE 1870 emprendedor CAROLINA PATRICIA CONEO OSPINO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22644194, ID 75461, plan de negocio CLAXON AGENCIA WEB emprendedor KATY YULIETH BAYUELO BRITO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1010029562, ID 75463, plan de negocio AH CARAJO emprendedor ANDRES FELIPE LOZANO NEIRA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1033749086, ID 75519, plan de negocio METROPOLIS TOUR 360 emprendedor HELBERT FELIPE CRUZ ROJAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 74371140, ID 75527, plan de negocio HACIENDA EL RETORNO SAS emprendedor MARTHA LUCIA BETANCOURT PRADA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 28714976, ID 75581, plan de negocio MIA MIEL Y DERIVADOS DE LAS COLMENAS emprendedor ALVARO HERNANDO RAMIREZ TANNUS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1018445916. ID 76655, plan de negocio POSADAS RURALES emprendedor FABIO NORBERTO PEREZ PEREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1057571519, ID 76895, plan de negocio MAGENTA MINIMA emprendedor MARTHA ISABEL YEPES LOPEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31481464, ID 76920, plan de negocio TURISMO CAPYBARA emprendedor NAUDY NARDY VANEGAS TOLOZA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1116865244, ID 76968, plan de negocio GRUPO TEXTIL TF emprendedor PAOLA ALEXANDRA ORTEGA SANCHEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1113594506, ID 77073, plan de negocio INGENIERIA BALÍ emprendedor JAIME ANDRES MONTOYA CARDENAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1038627117, ID 77252, plan de negocio PASOCANELA - CUMBIA SINESTÉSICA emprendedor ANDREA RAMIREZ GIRALDO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43960916, ID 77281, plan de negocio ACRILSTOP PUBLICIDAD emprendedor TAIYENSON RIQUET MENA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1094245749, ID 77298, plan de negocio ENERGIA CERO DISEÑO Y ARQUITECTURA emprendedor EDWIN SABOGAL PATIÑO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1112299131, ID 77395, plan de negocio MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS - MOANTEC emprendedor MARCOS ALEXIS AMAYA REY identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1110551227, ID 77596, plan de negocio KUUMA COMPANY emprendedor MARIA CAMILA ESCOBAR RIVEROS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1057602309, ID 77626, plan de negocio VIRTUAL SPACE emprendedor KEVIN ARBOLEDA MONTES identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1000539665, ID 77659, plan de negocio PURPURA DE INDIAS E-STORE emprendedor ANDREA CAROLINA DE ALBA VEGA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1235038354, ID 77713, plan de negocio WORKSPACE HOSTAL emprendedor NAYIB OMAR JOSE ALMAZO MONTENEGRO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1124513182, ID 77725, plan de negocio GALERIA DE ARTE - JONATAN CANO emprendedor JPNATHAN CANO VASQUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1122729522 ID 77751, plan de negocio PLUS COMPLEMENTOS ARQUITÉCTONICOS emprendedor LAURA CRISTINA VILLEGAS RESTREPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1035436068, ID 77755, plan de negocio BIO PACK DEL CARIBE emprendedor ALEJANDRA ZABALA DAZA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1234091859, ID TIZZl, plan de negocio CEBADA REAL emprendedor SANTIAGO MURIEL GIRALDO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1112791554, ID 78445, plan de negocio RESTAURANTE VILLA TINA emprendedor MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1015432836, ID 78835, plan de negocio BIO INCLUYENTE emprendedor HENRY MANRIQUE HORMIGA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79994511, ID 78891, plan de negocio APICOLA PANAL DORADO emprendedor MARIBEL BELLO VERA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 63537437que, bajo los parámetros de la reglamentación vigente al momento de su postulación, cumplieron con los indicadores de gestión y lo establecido en los contratos de cooperación empresarial, tal como está soportado en las actas de visitas y la proyección de sostenibilidad futura de estos proyectos empresariales, durante el tiempo de operación del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021. Lo anterior conforme radicado No. 01-9-2024-021311 de 09 de abril de 2024 proveniente de la Secretaría General y sus anexos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. CONDONACIÓN. Los recursos asignados a los siguientes ochenta y siete (87) planes de negocio, beneficiados con el capital semilla del Fondo Emprender, en la cuantía indicada en la tabla que se relaciona a continuación y conforme al informe rendido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su calidad de operador del Fondo Emprender, y el informe final de interventoría realizado por la Universidad de Antioquia, que dan cuenta del cumplimiento de los indicadores de gestión acordados en cada plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA.
No. | ID | Nombre del proyecto | Nombre empresa | No Contrato | Beneficiarios en seguimiento | Acta de aprobación | Valor Contrato | Valor Condonado (Ejecución de recursos conforme al Manual- Financiero del Fondo Emprender) |
1 | 66205 | ARMINIUM | ARMINIUM COLOMBIA S.A.S. | 1859 del 24 de diciembre de 2021 | ERIK ENRIQUE MARTINEZ MEZA identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1045707252 | 1588 | $ 79.989.090,00 | $ 79.989.089,01 |
2 | 67463 | PRE-CEBA EL ALCARAVAN | PRECEBA EL ALCARAVAN S.A.S. | 2044 de 24 de diciembre de 2021 | YEISNI NADIANI LINARES LOPEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1122238685 | 1588 | $ 80.000.000,00 | $ 80.000.000,00 |
3 | 67659 | MELAKÉL | MELAKEL S.A.S. BIC | 661 de 31 de marzo de 2022 | SERGIO ANDRES RODRIGUEZ BALBUENA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098704685 | 1592 | $ 80.000.000,00 | $ 79.999.999,76 |
4 | 68794 | ALEVINOS DEL CHOCO | ALEVINOS DEL CHOCO S.A.S. | 482 de 24 de diciembre de 2021 | ARLEN CERVANTES DONADO identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 8865409 | 1590 | $ 80.000.000,00 | $ 80.000.000,00 |
5 | 69548 | IRIS STORE | IRIS STORE GT S.A.S | 301 de 22 de marzo de 2022 | YADIRIS MARIA GUTIERREZ TAPIAS identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1063363412 | 1590 | $ 72.682.208,00 | $ 72.682.207,19 |
6 | 70681 | CHARLIE SANTOS PRODUCCIO NES | CHARLIE SANTOS S.A.S. | 1867 de 23 de febrero de 2022 | CARLOS EDUARDO FONSECA LASPRILLA identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 74188685 | 1588 | $ 80.000.000,00 | $ 79.992.138,00 |
7 | 70728 | RESERVA LA AVISPA S.A.S | RESERVA LA AVISPA S.A.S | 2046 de 24 de diciembre de 2021 | DANIELA VANESSA CHAPARRO MARÍN identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1019104929 | 1588 | $ 79.497.052,00 | $ 79.497.052,00 |
8 | 70862 | SEIFI | SEIFI SOFT S.A.S. | 1870 del 24 de diciembre de 2021 | FABIO ALEXANDER VARGAS CARDENAS identificado(a ) con cédula de ciudadanía No.74084337 | 1588 | $ 79.880.200,00 | $ 79.880.200,00 |
9 | 71436 | EMPRESA GANADERA BRAMOLANDIA | EMPRESA GANADERA BRAMOLANDIA S.A.S. | 2051 de 27 de diciembre de 2021 | CRISTIAN FABIAN LEMUS TORRES identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1117530509 | 1588 | $ 79.965.654,00 | $ 79.883.654,00 |
10 | 71674 | CASA DE MODAS SAMA | CASA DE MODAS SAMA S.A.S. | 2054 de 24 de diciembre de 2021 | JENIFFER ANDREA SANABRIA MARTINEZ identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1095823804 | 1588 | $ 79.950.288,00 | $ 78.950.288,00 |
11 | 72243 | SIBARCO - SABORES TRADICIONA LES | SENTIRES Y SABORES TRADICIONALES S.A.S. | 1882 de 24 de diciembre de 2021 | MARIA ELVIRA RUA BARRIOS identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1048206600 | 1588 | $ 79.928.226,00 | $ 79.901.658,00 |
12 | 72570 | DOIMTEX | DOIMTEX DOTACIONES S.A.S. ZOMAC | 1891 de 24 de diciembre de 2021 | CRISTIAN FABIO 0RD0ÑEZ FRANCO identificado(a ) con cédula de ciudadanía No.17705389 | 1588 | $ 79.950.288,00 | $ 79.950.288,00 |
13 | 72715 | POLLOS SEMINARIO. | POLLOS SEMINARIO S.A.S. | 2064 de 28 de diciembre de 2021 | JH0NJAIR0 MONTAÑO S0LIS identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1059449354 | 1588 | $ 80.000.000,00 | $ 80.000.000,00 |
14 | 72861 | CANAL STREAMING TV S.A.S | CANAL STREAMING TV S.A.S. | 1898 de 24 de diciembre de 2021 | PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 7726670 | 1588 | $ 79.987.257,00 | $ 79.987.165,00 |
15 | 73047 | ARTISGRAF | ARTISGRAF ZOMAC S.A.S. | 1902 de 24 de diciembre de 2021 | ROSA VIRGINIA PADILLA BASTIDAS identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1087131024 | 1588 | $ 79.918.561,00 | $ 79.918.561,00 |
16 | 73119 | ARAUQUITA ACTIVA | Arauca Activa Digital S.A.S. | 1904 de 24 de diciembre de 2021 | SINDY JOHANNA MORA PINTO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1116500677 | 1588 | $ 79.948.500,00 | $ 78.178.500,00 |
17 | 73137 | LECHONA O1NG OING | JHEOB COLOMBIA S.A.S. | 1905 de 24 de diciembre de 2021 | LINDA CRISTAL BOCANEGRA MARTINEZ identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 65633093 | 1588 | $ 78.986.526,00 | $ 78.986.526,00 |
18 | 73202 | PRONTAPP | PRONTAPP S.A.S. | 565 de 22 de marzo de 2022 | LUIS GONZALO MADRID CALDERON identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 80804620 | 1590 | $ 79.952.800,00 | $ 79.950.452,00 |
19 | 73213 | SELECTO POSTRES | SELECTO POSTRES S.A.S. | 1909 de 24 de diciembre de 2021 | YURANIS PALOMINO LUQUE identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 1065601231 | 1588 | $ 79.999.579,00 | $ 79.999.579,00 |
20 | 73240 | DESIGNERS WORKSHOP STUDIO | DESIGNERS WORSHOP STUDIO S.A.S. | 1912 de 24 de diciembre de 2021 | ANA LUCÍA GONZÁLEZ ÁLVAREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 64586693 | 1588 | $ 72.355.410,00 | $ 72.355.410,00 |
21 | 73277 | LET'S GO | LET'S GO AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S. | 1913 de 24 de diciembre de 2021 | DIANA CAROLINA YEPES GIRALDO identificado(a ) con cédula de ciudadanía No. 53140469 | 1588 | $ 78.839.600,00 | $ 73.580.798,89 |
