RESOLUCIÓN 2360 DE 2023
(noviembre 17)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal del SENA creados por el Decreto 1233 de 2023
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2 del Decreto 1233 de 2023 y el artículo 4 del Decreto 249 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1233 del 25 de julio de 2023 “Por el cual se modifica la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA”, el Gobierno Nacional creó mil ciento cincuenta y dos (1.152) cargos permanentes en la planta de la entidad.
Que los cargos creados mediante el mencionado Decreto pertenecen a la planta global de empleos del SENA, por lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 "... el Director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas”.
Que por disposición del artículo 2 del Decreto 1233 del 25 de julio de 2023: "El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, distribuirá los cargos de la planta global mediante acto administrativo y los ubicará teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad”.
Que por lo anterior, corresponde a este Despacho distribuir los mil ciento cincuenta y dos (1.152) cargos permanentes de la planta global creados por el Decreto 1233 del 25 de julio de 2023, para lo cual se tiene en cuenta la estructura de la entidad, las necesidades actuales de la organización y del servicio, así como los planes y programas indicados en el estudio técnico que sustenta el mencionado decreto; también se tiene en cuenta que todos los cargos creados se financian con recursos de inversión, por lo cual serán asignados a los Centros de Formación de la Entidad. Adicionalmente, los 800 cargos permanentes creados por el Decreto 1233 de 2023 para los programas Agrosena, Sennova y Bilingüismo, tendrán la misma distribución que tienen los 800 cargos temporales creados por el Decreto 553 de 2017 para la atención de esos mismos programas.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Distribuir en los Centros de Formación Profesional del SENA que se indican a continuación, los siguientes ochocientos (800) cargos de la planta permanente de personal del SENA, creados por el Decreto 1233 del 25 de julio de 2023:
| Regional Amazonas | |||
| Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9538 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9471 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9511 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9512 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9504 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9472 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9532 | 1 | SENNOVA |
| Regional Antioquia | |||
| Centro de Comercio | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9634 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9571 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9628 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9575 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9629 | 1 | SENNOVA |
| Centro del Diseño y Manufactura del Cuero | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9676 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9667 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9671 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9674 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9657 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9653 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9650 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Formación Minero Ambiental | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9687 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9683 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10180 | 1 | SENNOVA |
| Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 10174 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G09 | 9564 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9816 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9697 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9559 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9690 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9645 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10179 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9556 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9698 | 1 | SENNOVA |
| Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9721 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9719 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9702 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9704 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9706 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9707 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9709 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9703 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Servicios de Salud | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9747 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9744 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9736 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9741 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9738 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 742 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Servicios y Gestión Empresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 9777 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 9773 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9775 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9770 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9757 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9760 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9762 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9763 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9767 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9792 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9783 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9788 | 1 | SENNOVA |
| Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9817 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 9815 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9813 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9802 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9798 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9800 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9805 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9807 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9808 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 11131 | 1 | SENNOVA |
| Centro Tecnológico del Mobiliario | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9833 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9831 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9829 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9823 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9826 | 1 | SENNOVA |
| Centro Textil y de Gestión Industrial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9822 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9818 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9820 | 1 | SENNOVA |
| Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9891 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9885 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10178 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10182 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9889 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10181 | 1 | SENNOVA |
| Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9853 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9851 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9852 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9837 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9841 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9842 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9843 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9839 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9844 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9846 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9848 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9849 | 1 | SENNOVA |
| Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9863 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9860 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9861 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9857 | 1 | BILINGÜISMO |
| Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9878 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9872 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9875 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9877 | 1 | SENNOVA |
| Regional Arauca | |||
| Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Instructor G1 al 20 | 9473 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9481 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9489 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9492 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9479 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9498 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9510 | 1 | SENNOVA |
| Regional Atlántico | |||
| Centro de Comercio y Servicios | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9930 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 9926 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9927 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9917 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9921 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9919 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9922 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9924 | 1 | SENNOVA |
| Centro Industrial y de Aviación | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Instructor G1 al 20 | 9931 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G09 | 9939 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 9938 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9932 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9933 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9935 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9937 | 1 | SENNOVA |
| Centro Nacional Colombo Alemán | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9950 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9948 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9944 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9942 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9946 | 1 | SENNOVA |
| Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9966 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9964 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9513 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9897 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9953 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9954 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9955 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9956 | 1 | SENNOVA |
| RegionaBolívar | |||
| Centro Agroempresarial y Minero | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9981 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9980 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9969 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9972 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9975 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9977 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9973 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9978 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9979 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Comercio y Servicios | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 10002 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 10007 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 10004 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9995 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9997 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9998 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10000 | 1 | SENNOVA |
| Centro Internacional Náutico, Fuvial y Portuario | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 10050 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 10048 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10044 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10045 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10043 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10046 | 1 | SENNOVA |
| Centro para la Industria Petroquímica | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 10059 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10052 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10055 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10058 | 1 | SENNOVA |
| Regiona Boyacá | |||
| Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 10072 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 10071 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10065 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10066 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10067 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10069 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10068 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10070 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 10079 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 10080 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 10078 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10073 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10074 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10075 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10076 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10077 | 1 | SENNOVA |
| Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 10085 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 10084 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10081 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10082 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10083 | 1 | SENNOVA |
| Centro Minero | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 10064 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10062 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10063 | 1 | SENNOVA |
| Regional Caldas | |||
| Centro de Automatización Industrial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9759 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 9673 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9758 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9476 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9739 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9743 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9746 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9750 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9753 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9755 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Comercio y Servicios | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9678 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9682 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9768 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9537 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9764 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9552 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Procesos Industriales y Construcción | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 9796 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 10501 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9684 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9789 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9557 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9786 | 1 | SENNOVA |
| Centro para la Formación Cafetera | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9508 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G09 | 9644 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G09 | 10503 | 1 | SENNOVA |
| Profesional G08 | 9809 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9688 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9596 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9804 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10502 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9806 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9563 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9589 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9859 | 1 | SENNOVA |
| Centro Pecuario y Agroempresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9723 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9691 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9606 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9613 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9618 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9828 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9616 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9569 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9830 | 1 | SENNOVA |
| Regional Caquetá | |||
| Centro Tecnológico de la Amazonia | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 9587 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9577 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9578 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9579 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9582 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9580 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9585 | 1 | SENNOVA |
| Regional Casanare | |||
| Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 9600 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9597 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9599 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9601 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10103 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9598 | 1 | SENNOVA |
| Regional Cauca | |||
| Centro Agropecuario | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9615 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9622 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9609 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9610 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9611 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9612 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9608 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9620 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Comercio y Servicios | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9640 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9632 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9638 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9636 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Teleinformática y Producción Industrial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9655 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9651 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9647 | 1 | SENNOVA |
| Regional Cesar | |||
| Centro Agroempresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9514 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9488 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9500 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9503 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9506 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9486 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9530 | 1 | SENNOVA |
| Centro Biotecnoógico del Caribe | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 9554 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9545 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9534 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9535 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9541 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9547 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10511 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9516 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9540 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Operación y Mantenimiento Minero | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9570 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9565 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9560 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9562 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9567 | 1 | SENNOVA |
| Regional Chocó | |||
| Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 10109 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10104 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10105 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10106 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10108 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 10107 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 10110 | 1 | SENNOVA |
| Regional Córdoba | |||
| Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G10 | 9680 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9664 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9686 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9659 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9666 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9668 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9669 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9661 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9670 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9685 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9701 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9694 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9692 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9699 | 1 | SENNOVA |
| Regional Cundinamarca | |||
| Centro Agroecológico y Empresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9475 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9714 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9474 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9715 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9716 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9558 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9561 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9717 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Biotecnología Agropecuaria | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 10354 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9478 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9485 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9568 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9718 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9477 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9566 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9720 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9576 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9731 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9482 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9572 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9573 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9733 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9574 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9729 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 10183 | 1 | SENNOVA |
| Centro de Desarrol o Agroempresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G09 | 9728 | 1 | AGROSENA |
| Profesional G08 | 9584 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9583 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9726 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9581 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9480 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9725 | 1 | SENNOVA |
| Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial | |||
| Cargo | IDP | Número de Cargos | Programa |
| Profesional G08 | 9752 | 1 | BILINGÜISMO |
| Profesional G08 | 9756 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9586 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9588 | 1 | AGROSENA |
| Instructor G1 al 20 | 9745 | 1 | BILINGÜISMO |
| Instructor G1 al 20 | 9483 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9737 | 1 | SENNOVA |
| Instructor G1 al 20 | 9749 | 1 | SENNOVA |
| Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha | |||
