CIRCULAR 208 DE 2022
(noviembre 25)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada por la Circular 6 de 2024>
Bogotá D.C.
| PARA: | DIRECTORES DE ÁREA, SECRETARÍA GENERAL, JEFES DE OFICINA, DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. |
| ASUNTO: | Plan Anual de Adquisiciones vigencia fiscal 2023 |
El Plan de Acción de las Entidades Públicas contenido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y el Plan de Compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto (en adelante Plan Anual de Adquisiciones - PAA), está definido como un instrumento de planeación contractual que las Entidades deben diligenciar, publicar y actualizar, conforme lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.
Con el fin de delegar en los servidores públicos del nivel directivo del SENA las funciones relacionadas con la gestión contractual de la Entidad, mediante Resolución No. 54 del 18 de enero de 2018, se efectuaron delegaciones en materia de contratación administrativa y se derogaron las Resoluciones 02331 de 2013, 00018 de 2014 y 2386 de 2017. Dicho acto administrativo establece en su artículo primero:
(...) ARTÍCULO PRIMERO: PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES. Los Planes Anuales de Adquisiciones, que deben contener la lista de bienes, obras, y servicios que se pretenden adquirir, incluidos los servicios de instructores, serán elaborados y actualizados en el SENA, así:
a) De los Centros de Formación. Los Centros de Formación elaborarán sus correspondientes Planes Anuales de Adquisiciones y los enviarán a los directores regionales para su aprobación y suscripción.
b) De los Despachos de las Direcciones Regionales. Los Despachos de las Direcciones Regionales elaborarán sus correspondientes Planes Anuales de Adquisiciones que serán aprobados y suscritos por los directores regionales
c) De las dependencias de la Dirección General. El Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección General será consolidado por el Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones de la Dirección Administrativa y Financiera, de conformidad con los planes enviados por los directores de área, jefes de oficina y por el secretario(a) general. Este será presentado por la Dirección Administrativa y Financiera para aprobación del director(a) de Planeación y Direccionamiento Corporativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los Planes Anuales de Adquisiciones enviados por las Regionales y las áreas de la Dirección General del SENA serán consolidados por el Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones de la Dirección Administrativa y Financiera para su publicación en la página web de la Entidad y en el SECOP II (...)
Así mismo, el inciso sexto del numeral 4.1 del Manual de Contratación Administrativa de la Entidad, hace remisión a las disposiciones previstas en la Resolución 54 de 2018, en los siguientes términos:
(...) La elaboración de los planes a nivel de los Centros de Formación Profesional Integral, las Direcciones Regionales y las dependencias de la Dirección General está descrita en la Resolución 54 de 2018 y aquellas que la modifiquen, aclaren o sustituyan (...)
De acuerdo con las normas que lo regulan y los lineamientos impartidos por la Entidad, el Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año y actualizarse por cada una de las Regionales una vez al año.
Enunciado lo anterior, nos permitimos realizar las siguientes precisiones para la vigencia fiscal 2023:
1. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, REVISIÓN MINUCIOSA, VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAA DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 054 DE 2018.
Los responsables de la elaboración, revisión minuciosa, validación y actualizaciones del Plan anual de Adquisiciones son:
- Los directores regionales, por lo que compete a su despacho y sus Centros de Formación adscritos.
- Los directores de área, jefes de oficina y secretario(a) general por lo que le compete a su despacho.
2. PROCEDIMIENTO PARA LAS REGIONALES:
El Plan Anual de Adquisiciones deberá ser coherente con el presupuesto asignado para los rubros concernientes a bienes, servicios (personales y otros servicios) y obra pública (construcción, mantenimiento, remodelación, etc.) así mismo debe estar ajustado con el plan de acción de cada Centro de Formación o Despacho Regional para la vigencia fiscal 2023.
- Cada ordenador del gasto, deberá revisar y presentar el PAA de sus Centros de Formación adscritos y de su Despacho Regional, en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente para la vigencia fiscal 2023 y enviar el archivo Excel a través de correo electrónico a más tardar el viernes 02 de diciembre de 2022 a la Dirección Administrativa y Financiera, con copia al Coordinador del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones con el respectivo acto administrativo que adopta el PAA de su Regional, para su publicación en el portal de SECOP II.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL:
El Plan Anual de Adquisiciones deberá ser coherente con el presupuesto asignado para los rubros concernientes a bienes, servicios (personales y otros servicios) y obra pública (construcción, mantenimiento, remodelación, etc.) así mismo debe estar ajustado con el Plan de Acción de cada área de la Dirección General para la vigencia fiscal 2023.
- Cada director, jefe de área y la secretaría general deberán elaborar, revisar y validar en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente, su PAA para la vigencia fiscal 2023 y enviar a través de correo electrónico a más tardar el viernes 02 de diciembre de 2022 a la Dirección Administrativa y Financiera, con copia a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y al Coordinador del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones, para su consolidación final.
- Este archivo consolidado será remitido por el Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, para su verificación y emisión del acto administrativo que adopta el PAA; una vez revisada y aprobada esta información por la Dirección de Planeación, el respectivo acto administrativo, será enviado a través de correo electrónico a la Dirección Administrativa y Financiera, autorizando su publicación tanto en el SECOP II como en la página web del SENA.
4. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO “PAA” COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
A partir delo expuesto; la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección Jurídica, la Secretaría General y la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, solicitan a las dependencias de la Dirección General, las Direcciones Regionales y sus Centros de Formación, revisar de manera detallada los códigos UNSPSC y las 19 columnas del formato que establece Colombia Compra Eficiente para su elaboración. (ver archivo anexo)
- Diligenciar en la columna A del formato los “Códigos UNSPSC” (sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios) de acuerdo con los bienes o servicios a contratar utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios Cabe señalar que, si los “Códigos UNSPSC” no corresponden al bien o servicio requerido para contratar, este deberá ser modificado por la Dirección de la Regional, Centro de Formación o Área que elaboró el PAA.
- El diligenciamiento de las 19 columnas del formato que establece Colombia Compra Eficiente corresponde a los datos de cada proceso contractual que se pretenda adelantar durante la vigencia fiscal 2023, de la siguiente manera: Columna A. código UNSPSC.ColumnaB.descripción.ColumnaC. fecha estimada de inicio de proceso de selección (número de mes). Columna D. fecha estimada de presentación de ofertas (número de mes). Columna E. duración estimada del contrato (cantidad de tiempo en número). Columna F. duración estimada del contrato (días (0), meses (1), años (2)). Columna G. modalidad de selección. Columna H. fuente de los recursos. Columna l. valor total estimado. Columna J. valor estimado en la vigencia actual. Columna K. ¿Se requieren vigencias futuras? Columna L. estado de solicitud de vigencias futuras. Columna M. unidad de contratación. Columna N. ubicación. Columna O. nombre del responsable. Columna P. teléfono del responsable. Columna Q. correo electrónico del responsable. Columna R. cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria locales (decreto 248 de 2021). Columna S. se incluyen bienes y servicios que no están relacionados con el artículo 2.20.1.1.3 del Decreto 248 de 2021.
Cabe resaltar, que,en estas 19 columnas NO se deben diligenciar fórmulas o insertar símbolos especial estales como:(,)(“)(:)($)(')(.)(¿?).
- Todos los contratos de bienes, obras, servicios y convenios, que se pretenden adquirir durante la vigencia fiscal 2023, deberán estar incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia fiscal 2023 el cuales consolidado, validado y publicado en la plataforma de SECOP II por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA y a su vez publicado en la página web del SENA por la Oficina de Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución No. 054 de 2018.
- Que de conformidad con lo indicado en el Plan de Acción 2023, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en sujeción a las funciones dadas a Colombia Compra Eficiente mediante el Decreto 4170 de 2012, la Entidad realiza su operación contractual a través de SECOP II, siendo ésta una plataforma transaccional en la cual todas las Entidades Estatales deben realizar todo el proceso de contratación en línea; SECOP II garantiza trazabilidad y permite el seguimiento a todos los interesados de la contratación de la Entidad. Por lo anterior, los procesos de bienes y servicios adelantados por el SENA serán hechos en un 100% mediante dicha plataforma.
- De acuerdo con lo anteriormente señalado, y teniendo en cuenta que la plataforma transaccional SECOP II, trabaja articuladamente con el Plan Anual de Adquisiciones se deben seguir los siguientes lineamientos para diligenciar la Columna B “Descripción” incluyendo dentro de los objetos contractuales, códigos de identificación de cada Dirección Regional, Centro de Formación y áreas de la Dirección General, según corresponda con la siguiente guía:
Contrato para la Dirección General:
Los objetos contractuales deberán establecerse de la siguiente manera:
1-1014-01 Prestar los Servicios profesionales para atender un requerimiento.
Del anterior ejemplo se determina que el objeto contractual corresponde a la Dirección General (1) seguido se evidencia que el código corresponde a la dependencia que en este caso es la Oficina de Sistemas (1014) y seguido, se identifica el consecutivo delos contratos dela oficina de sistemas (01) y finalmente se describirá el objeto contractual.
| CÓDIGO | DIRECCIÓN, ÁREA, OFICINA, GRUPO |
| 1 | DIRECCIÓN GENERAL |
| 1 1010 | DESPACHO DIRECTOR GENERAL |
| 1 1011 | ASESORA DESPACHO |
| 1_1012 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN |
| 1 1013 | OFICINA DE COMUNICACIONES |
| 1 1014 | OFICINA DE SISTEMAS |
| 1 1014 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO TIC |
| 1 1014 2 | GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TIC |
| 1 1014 3 | GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| 1 1015 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
| 1_0010 | DIRECCIÓN JURÍDICA |
| 1_0011 | GRUPO DE PROCESOS JUDICIALES |
| 1 0012 | GRUPO DE GESTIÓN DE COBRO COACTIVO |
| 1_0014 | GRUPO DE CONCEPTOS JURÍDICOS Y PRODUCCIÓN NORMATIVA |
| 1_0015 | GRUPO DE GESTION DE CONVENIOS |
| 1 0016 | GRUPO INTEGRADO GESTIÓN CONTRACTUAL |
| 1 0017 | GRUPO DE RECURSOS Y PETICIONES |
| 12020 | SECRETARÍA GENERAL |
| 1 2021 | GRUPO DE RELACIONES LABORALES |
| 1_2022 | GRUPO ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS |
| 1 2023 | GRUPO SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL |
| 1_2024 | GRUPO DE PENSIONES |
| 1_2025 | GRUPO FORMACIÓN Y DESARROLLO TALENTO HUMANO |
| 1_2026 | GRUPO DE VIVIENDA |
| 1 2027 | GRUPO DE ADMINISTRACION DE SALARIOS |
| 1_2028 | GRUPO DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO |
| 1_3030 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO |
| 1 3031 | GRUPO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS |
| 1_3032 | GRUPO DE PLANEACION OPERATIVA |
| 1 3033 | GRUPO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL |
| 1 3037 | GRUPO GESTION DE COSTOS |
| 1_3038 | GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS |
| 1_4040 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 1_4042 | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES |
| 1 4043 | GRUPO DE PRESUPUESTO |
| 1_4044 | GRUPO DE CONTABILIDAD |
| 1_4045 | GRUPO DE RECAUDO Y CARTERA |
| 1_4046 | GRUPO DE TESORERÍA |
| 1 4047 | GRUPO DE ALMACENES E INVENTARIO |
| 1_4048 | GRUPO DE CONSTRUCCIONES |
| 1 4050 | GRUPO DE NORMALIZACION Y CARTERA |
| 1_5050 | DIRECCIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO |
| 1 5051 | COORDINACION NACIONAL DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO |
| 1_5053 | COORDINACION NACIONAL DE OBSERVATORIO LABORAL Y OCUPACIONAL COLOMBIANO |
| 1_5055 | COORDINACION NACIONAL DE EMPLEABILIDAD |
| 1_5057 | COORDINACION NACIONAL DE SERVICIO A LA EMPRESA Y SERVICIO AL CLIENTE |
| 1_6060 | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
| 1 6061 | GRUPO VIRTUAL Y A DISTANCIA |
| 1 6062 | PRODUCCION CURRICULAR |
| 1_6063 | GRUPO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA |
| 1_6070 | GRUPO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN SOCIAL |
| 1_6071 | GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| 1_6073 | GRUPO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN |
| 1_6074 | GRUPO DE FOMENTO DEL BIENESTAR Y LIDERAZGO DEL APRENDIZ |
| 1 6075 | GRUPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN ACEDÉMICA |
| 1_6076 | GRUPO ESCUELA DE INSTRUCTORES RODOLFO MARTINEZ TONO |
| 1_6078 | GRUPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES |
| 1_7070 | DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL FORMACIÓN PARA EL TRABAJO |
| 1 7071 | GRUPO GESTIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES |
| 1_7074 | GRUPO DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA |
| 1 7076 | GRUPO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES |
| 1 7077 | GRUPO DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA |
| 18080 | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS |
| 18081 | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN |
Contrato para las direcciones Regionales y sus Centros de Formación:
Los objetos contractuales deberán establecerse de la siguiente manera:
5-9101-01 Prestar los servicios profesionales para atender un requerimiento.
Del anterior ejemplo se determina que el objeto contractual corresponde a la Dirección Regional Antioquia (5) seguido se evidencia que el código corresponde al centro que en este caso es el centro de los recursos naturales renovables la salada (9101) y seguido, se identifica el consecutivo de dicho centro de formación (01) y finalmente se describirá el objeto contractual.
| CÓDIGO | DIRECCIÓN REGIONAL, CENTRO DE FORMACIÓN |
| 5 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUÍA |
| 5 9101 | CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, -LA SALADA. |
| 5 9201 | CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DE CUERO |
| 5 9202 | CENTRO DE FORMACION EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA |
| 5 9203 | CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIN |
| 5 9204 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA |
| 5 9205 | CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO |
| 5 9206 | CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTION INDUSTRIAL |
| 5 9301 | CENTRO DE COMERCIO |
| 5 9401 | CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD |
| 5 9402 | CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL |
| 5 9501 | COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL |
| 5 9502 | COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL |
| 5 9503 | CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO |
| 5 9504 | COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO |
| 5 9549 | COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO |
| 5 9127 | CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MINERO YAMBIENTAL |
| 8 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO |
| 8 9103 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL |
| 8 9207 | CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN |
| 8 9208 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN |
| 8 9302 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 11 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL DISTRITO CAPITAL |
| 11 9209 | CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA |
| 11 9210 | CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES |
| 11 9211 | CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL |
| 11 9212 | CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO |
| 11 9213 | CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE |
| 11 9214 | CENTRO METALMECANICO |
| 11 9215 | CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS |
| 11 9216 | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA |
| 11 9217 | CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA |
| 11 9303 | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
| 11 9403 | CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD |
| 11 9404 | CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| 11 9405 | CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS |
| 11 9406 | CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS |
| 11 9508 | CENTRO DE FORMACIÓN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURAL |
| 13 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR |
| 13 9104 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| 13 9105 | CENTRO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL- FLUVIAL Y PORTUARIO |
| 13 9218 | CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA |
| 13 9304 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 15 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL BOYACA |
| 15 9110 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| 15 9111 | CENTRO MINERO |
| 15 9305 | CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
| 15 9514 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA |
| 17 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS |
| 17 9112 | CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA |
| 17 9219 | CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL |
| 17 9220 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES |
| 17 9306 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 17 9515 | CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL |
| 19 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA |
| 19 9113 | CENTRO AGROPECUARIO |
| 19 9221 | CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL |
| 19 9307 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 20 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CESAR |
| 20 9114 | CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE |
| 20 9520 | CENTRO AGROEMPRESARIAL |
| 20 9521 | CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO |
| 23 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CORDOBA |
| 23 9115 | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR |
| 23 9523 | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA |
| 25 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA |
| 25 9509 | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL |
| 25 9510 | CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL |
| 25 9511 | CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL |
| 25 9512 | CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA |
| 25 9232 | CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA |
| 25 9513 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL |
| 41 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL HUILA |
| 41 9116 | CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL |
| 41 9525 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA |
| 41 9526 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA |
| 41 9527 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |
| 41 9528 | CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO |
| 44 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA |
| 449222 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS |
| 449524 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA |
| 47 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA |
| 479118 | CENTRO ACUICOLAY AGROINDUSTRIAL DE GAIRA |
| 479529 | CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA DEL MAGDALENA |
| 50 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL META |
| 50 9117 | CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META |
| 50 9532 | CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META |
| 52 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO |
| 52 9534 | CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL |
| 52 9535 | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA |
| 52 9536 | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE |
| 54 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER |
| 54 9119 | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO |
| 54 9537 | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |
| 63 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO |
| 63 9120 | CENTRO AGROINDUSTRIAL |
| 63 9231 | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA |
| 63 9538 | CENTRO DE COMERCIO YTURISMO |
| 66 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA |
| 66 9121 | CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO |
| 66 9223 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL |
| 66 9308 | CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS |
| 68 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER |
| 68 9122 | CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO |
| 68 9224 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL |
| 68 9225 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA |
| 68 9309 | CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICO |
| 68 9540 | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO |
| 68 9541 | CENTRO AGROTURÍSTICO (San Gil) |
| 68 9545 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES |
| 68 9546 | CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE |
| 73 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA |
| 73-9123 | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |
| 73 9226 | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN |
| 73 9310 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| 76 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA |
| 76 9124 | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA |
| 76 9125 | CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES |
| 76 9126 | CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA |
| 76 9227 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI |
| 76 9228 | CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN |
| 76 9229 | CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL |
| 76 9230 | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA -ASTIN |
| 76 9311 | CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS |
| 76 9543 | CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES |
| 76 9544 | CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL |
| 18 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA |
| 18 9516 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA |
| 27 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ |
| 27 9522 | CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD |
| 70 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE |
| 70 9542 | CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS |
| 81 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA |
| 81 9530 | CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA |
| 85 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE |
| 85 9519 | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE |
| 86 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO |
| 86 9518 | CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA |
| 88 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRES |
| 88 9539 | CENTRO DE FORMACIÓN TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS |
| 91 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS |
| 91 9517 | CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS |
| 94 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA |
| 94 9547 | CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO |
| 95 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE |
| 95 9533 | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE |
| 97 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL VAUPES |
| 97 9548 | CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES “JIRI-JIRIMO” |
| 99 | DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA |
| 99 9531 | CENTRO DE PRODUCCIÓN YTRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA |
- En ninguna circunstancia se deberá modificar la estructura del formato establecido por Colombia Compra Eficiente -SECOP II.
- Las filas 1, 2, 3 así como en la 4 hasta la columna S del formato de Colombia Compra Eficiente NO deben ser modificadas o adicionarle columnas al momento de su diligenciamiento.
- Cabe señalar que de existir fallas en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, se podrá acudir a los canales de atención dispuestos por Colombia Compra Eficiente, al número telefónico 7456788 en la ciudad de Bogotá D.C., o a través de la línea Nacional 01 8000 52 08 08.
5. SOLICITUD Y PUBLICACIÓN DE MODIFICACIONES, ELIMINACIONES Y ADICIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
- En el evento en el que se presente una necesidad imprevista o urgente para la adquisición de un bien o servicio que no esté incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones ya publicado, el director Regional, director, jefe de área, y secretaría general, podrá solicitar la actualización del PAA, enviando a través de correo electrónico a la Dirección Administrativa y Financiera, con copia al Coordinador del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones, el archivo en Excel con la nueva información (se recuerda que se debe enviar todo el PAA de la Regional o Área, incluida la modificación que se esté solicitando) y para las Regionales, enviar también el acto administrativo de aprobación.
